Drehtürschlösser HELVETIA aus Aluminium
72 / 72 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
160 x 100 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20101.03 | Messing | vergoldet poliert | 8 mm | 399.00 | |
31.20101.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
31.20111.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
31.20121.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20121.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 12 mm | 362.25 | |
31.20121.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
31.20102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
31.20122.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20122.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 362.25 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
31.20201.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20201.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20211.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20211.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
31.20221.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20221.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 345.00 | |
31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20202.03 | Messing | vergoldet poliert | 8 mm | 399.00 | |
31.20202.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20202.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
31.20202.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20212.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20212.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
31.20212.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 379.50 | |
31.20222.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20222.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 12 mm | 362.25 | |
31.20222.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
31.20301.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20301.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
31.20311.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20311.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
31.20321.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 265.00 | |
31.20321.24 | effetto inox | 12 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
31.20302.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20302.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
31.20302.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
31.20302.61 | cromato lucido | 8 mm | 399.00 | |
31.20312.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20312.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
31.20312.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
31.20322.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 265.00 | |
31.20322.24 | effetto inox | 12 mm | 345.00 |
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
31.20400.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 135.70 | |
31.20400.24 | effetto inox | 8 mm | 154.10 | |
31.20401.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 269.00 | |
31.20401.24 | effetto inox | 10 mm | 285.00 | |
31.20402.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 135.70 | |
31.20402.24 | effetto inox | 12 mm | 154.10 | |
31.20402.61 | cromato lucido | 12 mm | 154.10 |
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.20501.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 24.00 | |
31.20501.24 | effetto inox | DIN sinistro | 28.00 | |
31.20502.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 29.00 | |
31.20502.24 | effetto inox | DIN destro | 28.00 |
120 x 88 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20701.55 | acciaio | bianco zincato | DIN sinistro | 108.00 | |
31.20702.15 | inox V2A | grezzo | DIN destro |
SOLANGE VORRAT
340.40
|
|
31.20702.55 | acciaio | bianco zincato | DIN destro | 106.50 |