Stabilisationsstangen aus Messing, Vierkantrohr 20 x 20 mm
75 / 75 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Familie
Glasstärke
Länge
8 - 10 mm, L = 1200 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.26570.01 | verchromt poliert | 169.00 | |
61.26570.02 | matt velour | 179.00 | |
61.26570.04 | Edelstahleffekt | 179.00 | |
61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 309.00 |
8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.26200.01 | cromato lucido | 59.00 | |
61.26200.02 | velluto opaco | 65.00 | |
61.26200.04 | effetto inox | 59.00 | |
61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 144.48 |
8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.26100.01 | cromato lucido | 55.00 | |
61.26100.02 | velluto opaco | 59.00 | |
61.26100.04 | effetto inox | 55.00 | |
61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 89.19 |
20 x 20 x 2 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
97.32100.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
97.32100.24 | effetto inox | 6000 mm | 35.00 | |
97.32100.21 | effetto cromato | 3000 mm | 45.00 | |
97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 3000 mm | 36.15 |
20 x 20 x 2 mm L = 600 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
97.32110.21 | effetto cromato | 31.00 | |
97.32110.22 | naturale anodizzato EV1 | 20.00 | |
97.32110.24 | effetto inox | 25.00 |
20 x 20 x 2 mm L = 300 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
97.32109.21 | effetto cromato | 15.55 | |
97.32109.22 | naturale anodizzato EV1 | 10.15 | |
97.32109.24 | effetto inox | 12.50 |
8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.26650.01 | cromato lucido | 59.00 | |
61.26650.02 | velluto opaco | 65.00 | |
61.26650.04 | effetto inox | 59.00 |
20 x 20 x 1.5 mm
N° art. | Matériau | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|
61.26612.01 | ottone | cromato lucido | 1200 mm | 131.05 | |
61.36110.16 | inox V2A | spazzolato | 300 mm | 42.40 | |
61.36110.17 | inox V2A | lucido | 300 mm | 42.40 | |
61.36120.16 | inox V2A | spazzolato | 800 mm | 52.00 | |
61.36120.17 | inox V2A | lucido | 800 mm | 52.00 | |
61.36130.16 | inox V2A | spazzolato | 1200 mm | 60.15 | |
61.36130.17 | inox V2A | lucido | 1200 mm | 60.15 | |
61.26612.02 | ottone | velluto opaco | 1200 mm | 131.05 | |
61.26612.04 | ottone | effetto inox | 1200 mm | 131.05 | |
61.36130.13 | inox V2A | rustico | 1200 mm | 74.30 |
8 - 10 mm, L = 100 - 300 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.26700.01 | chromé poli | 135.00 | |
61.26700.02 | mat velour | 149.00 | |
61.26700.04 | effet inox | 135.00 |
38 produits de 75