Barres raidisseur en laiton, barre carrée 20 x 20 mm
75 / 75 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
8 - 10 mm, L = 1200 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.26570.01 | chrome polished | 169.00 | |
61.26570.02 | matt velour | 179.00 | |
61.26570.04 | inox effect | 179.00 | |
61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 309.00 |
8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.26200.01 | chrome polished | 59.00 | |
61.26200.02 | matt velour | 65.00 | |
61.26200.04 | inox effect | 59.00 | |
61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 144.48 |
8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.26100.01 | chrome polished | 55.00 | |
61.26100.02 | matt velour | 59.00 | |
61.26100.04 | inox effect | 55.00 | |
61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 89.19 |
20 x 20 x 2 mm
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
97.32100.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
97.32100.24 | inox effect | 6000 mm | 35.00 | |
97.32100.21 | chrome effect | 3000 mm | 45.00 | |
97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 3000 mm | 36.15 |
20 x 20 x 2 mm L = 600 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
97.32110.21 | chrome effect | 31.00 | |
97.32110.22 | natural anodized EV1 | 20.00 | |
97.32110.24 | inox effect | 25.00 |
20 x 20 x 2 mm L = 300 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.32109.21 | chrome effect | 15.55 | |
97.32109.22 | natural anodized EV1 | 10.15 | |
97.32109.24 | inox effect | 12.50 |
8 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.26650.01 | chromé poli | 59.00 | |
61.26650.02 | mat velour | 65.00 | |
61.26650.04 | effet inox | 59.00 |
20 x 20 x 1.5 mm
N° art. | Matériau | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|
61.26612.01 | laiton | chromé poli | 1200 mm | 131.05 | |
61.36110.16 | inox V2A | brossé | 300 mm | 42.40 | |
61.36110.17 | inox V2A | poli | 300 mm | 42.40 | |
61.36120.16 | inox V2A | brossé | 800 mm | 52.00 | |
61.36120.17 | inox V2A | poli | 800 mm | 52.00 | |
61.36130.16 | inox V2A | brossé | 1200 mm | 60.15 | |
61.36130.17 | inox V2A | poli | 1200 mm | 60.15 | |
61.26612.02 | laiton | mat velour | 1200 mm | 131.05 | |
61.26612.04 | laiton | effet inox | 1200 mm | 131.05 | |
61.36130.13 | inox V2A | rustique | 1200 mm | 74.30 |
8 - 10 mm, L = 100 - 300 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.26700.01 | chromé poli | 135.00 | |
61.26700.02 | mat velour | 149.00 | |
61.26700.04 | effet inox | 135.00 |
38 produits de 75