Vitris
242 / 242 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
8 - 12.76 mm, 20 - 50
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
18.60520.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
18.60520.24 | inox effect | 1996 mm | 547.80 | |
18.60520.27 | black anodized | 1996 mm | 544.20 | |
18.60521.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
18.60521.24 | inox effect | 2496 mm | 606.05 | |
18.60521.27 | black anodized | 2496 mm | 600.60 |
8 - 10 mm, 20 - 50
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
18.60500.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60500.24 | inox effect | 1996 mm | 484.10 | |
18.60500.27 | black anodized | 1996 mm | 480.50 | |
18.60501.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60501.24 | inox effect | 2496 mm | 529.60 | |
18.60501.27 | black anodized | 2496 mm | 526.00 | |
18.60500.25 | RAL 9016 traffic white | 1996 mm | 465.90 | |
18.60501.25 | RAL 9016 traffic white | 2496 mm | 507.80 |
8 - 10.76 mm, 60
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
18.60072.22 | natural anodized EV1 | 2596 mm | 2058.40 | |
18.60073.22 | natural anodized EV1 | 5196 mm | 2620.80 |
8 - 10.76 mm, 60
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
18.60070.22 | natural anodized EV1 | 2596 mm | 2058.40 | |
18.60071.22 | natural anodized EV1 | 5196 mm | 2620.80 |
8 - 12.76 mm, 50 - 80
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60620.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
18.60620.24 | inox effect | 1996 mm | 547.80 | |
18.60620.27 | black anodized | 1996 mm | 544.20 | |
18.60621.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
18.60621.24 | inox effect | 2496 mm | 606.05 | |
18.60621.27 | black anodized | 2496 mm | 600.60 |
8 - 10 mm, 50 - 80
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60610.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60610.24 | effet inox | 1996 mm | 484.10 | |
18.60610.27 | éloxé noir | 1996 mm | 480.50 | |
18.60611.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60611.24 | effet inox | 2496 mm | 529.60 | |
18.60611.27 | éloxé noir | 2496 mm | 526.00 |
8 - 10 mm, 50 - 80
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60600.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60600.24 | effet inox | 1996 mm | 484.10 | |
18.60600.27 | éloxé noir | 1996 mm | 480.50 | |
18.60601.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60601.24 | effet inox | 2496 mm | 529.60 | |
18.60601.27 | éloxé noir | 2496 mm | 526.00 | |
18.60600.25 | blanc RAL 9016 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60601.25 | blanc RAL 9016 | 2496 mm | 507.80 |
8 - 12.76 mm, 60 - 120
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60730.22 | éloxé naturel EV1 | 2088 mm | 1159.35 | |
18.60730.24 | effet inox | 2088 mm | 1324.95 | |
18.60731.22 | éloxé naturel EV1 | 2488 mm | 1195.75 | |
18.60731.24 | effet inox | 2488 mm | 1372.30 |
43 produits de 242