Vitris Aquant Sets
Der innovative Duschschiebetürbeschlag Aquant 40 ist ein wahres Wunder in puncto Bauraumausnutzung. Trotz beidseitigem Dämpfungs- und Einzugssystem und komplett verdeckten Laufwagen misst das filigrane Profil nur 50 mm in der Höhe und 57 mm in der Tiefe. Durch stabile Wandhalter und intelligent konstruierte Profile und Laufwagen kann bei allen Einbausituationen auf eine Deckenabhängung verzichtet werden. Aquant 40 kann für Eck-, Nischen- oder U-Duschen eingesetzt werden. Es lassen sich sowohl einflügelige als auch zweiflügelige Anwendungen realisieren. Auch Installationen an und auf Badewannen sind möglich.
34 / 34 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
1150 mm , 8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.70001.21 | Chromeffekt | 1140.75 | |
18.70001.27 | schwarz eloxiert | 1174.95 |
Aquant 40, Komplett-Set Eckdusche, zweiflügelig, mit Eckeinstieg, 2 x Comfort Stop und Perfect Close
8 mmArt-Nr. | Ausführung | Masse | Tragkraft | EP | |
---|---|---|---|---|---|
18.70002.21 | Chromeffekt | 950 mm | 20 | 1243.75 | |
18.70002.27 | schwarz eloxiert | 950 mm | 20 | 1281.05 | |
18.70003.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 40 | 1355.60 | |
18.70003.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 40 | 1396.30 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
18.70004.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 697.50 | |
18.70004.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 718.40 | |
18.70005.21 | Chromeffekt | 1550 mm | 809.35 | |
18.70005.27 | schwarz eloxiert | 1550 mm | 833.65 |
2050 mm , 8 mm, 20
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.70006.21 | Chromeffekt | 1190.10 | |
18.70006.27 | schwarz eloxiert | 1225.80 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
18.70030.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 752.95 | |
18.70030.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 763.35 | |
18.70031.21 | Chromeffekt | 1550 mm | 864.80 | |
18.70031.27 | schwarz eloxiert | 1550 mm | 878.60 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
18.70032.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 752.95 | |
18.70032.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 763.35 | |
18.70033.21 | Chromeffekt | 1550 mm | 864.80 | |
18.70033.27 | schwarz eloxiert | 1550 mm | 878.60 |
Ø 35 x 10 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.75019.01 | verchromt poliert | 45.00 | |
29.75019.02 | matt velour | 29.00 | |
29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 60.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 83.00 | |
57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 | |
57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 |