Vitris Aquant Sets
La ferrure innovante Aquant 40 pour portes de douche coulissantes est une merveille de compacité. Malgré la présence d?un système d'amortissement et d?entraînement en fin de course des deux côtés ainsi que de chariots entièrement dissimulés, le profilé filigrane ne mesure que 50 mm de hauteur et 57 mm de profondeur. Des raccords muraux stables et une construction intelligente des profilés et des chariots rendent une fixation au plafond inutile, quelle que soit la configuration de pose. La gamme Aquant 40 s'utilise pour les douches d'angle, en niche ou en U. Elle permet des configurations à un vantail et à deux vantaux. Des installations complémentaires sur ou à côté d?une baignoire sont également possibles.
34 / 34 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
1150 mm , 8 mm, 40
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
18.70001.21 | effet chromé | 1140.75 | |
18.70001.27 | éloxé noir | 1174.95 |
8 mm
N° art. | Finition | Mesures | Capacité de charge | PU | |
---|---|---|---|---|---|
18.70002.21 | effet chromé | 950 mm | 20 | 1243.75 | |
18.70002.27 | éloxé noir | 950 mm | 20 | 1281.05 | |
18.70003.21 | effet chromé | 1150 mm | 40 | 1355.60 | |
18.70003.27 | éloxé noir | 1150 mm | 40 | 1396.30 |
8 mm, 40
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.70004.21 | effet chromé | 1150 mm | 697.50 | |
18.70004.27 | éloxé noir | 1150 mm | 718.40 | |
18.70005.21 | effet chromé | 1550 mm | 809.35 | |
18.70005.27 | éloxé noir | 1550 mm | 833.65 |
2050 mm , 8 mm, 20
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
18.70006.21 | effet chromé | 1190.10 | |
18.70006.27 | éloxé noir | 1225.80 |
8 mm, 40
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.70030.21 | effet chromé | 1150 mm | 752.95 | |
18.70030.27 | éloxé noir | 1150 mm | 763.35 | |
18.70031.21 | effet chromé | 1550 mm | 864.80 | |
18.70031.27 | éloxé noir | 1550 mm | 878.60 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
18.70032.21 | effet chromé | 1150 mm | 752.95 | |
18.70032.27 | éloxé noir | 1150 mm | 763.35 | |
18.70033.21 | effet chromé | 1550 mm | 864.80 | |
18.70033.27 | éloxé noir | 1550 mm | 878.60 |
Ø 35 x 10 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.75019.01 | cromato lucido | 45.00 | |
29.75019.02 | velluto opaco | 29.00 | |
29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 60.00 |
Ø 35 x 18, Ø 35 x 10 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.75018.01 | cromato lucido | su richiesta |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 | |
57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 |