Schiebetürsysteme für Duschen
Seit einigen Jahren sind Schiebetüren bei Ganzglasduschen sehr beliebt. Kein Wunder, denn gerade auch wenn zu wenig Platz vorhanden ist, um eine Drehtür nach innen oder nach aussen genug weit aufzumachen, kann eine Schiebetür für ihre Dusche die perfekte, platzsparende Lösung sein.
194 / 194 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, corner assembly, 8 mm, 25 kg/pair
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | chrome effect | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | chrome effect | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | natural anodized EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | black | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | black | 900 mm | 1541.00 |
aluminium, wall assembly, 8 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.21 | chrome effect | 950 mm | 291.70 | |
| 18.70011.21 | chrome effect | 1150 mm | 347.65 | |
| 18.70012.21 | chrome effect | 1550 mm | 459.50 | |
| 18.70013.21 | chrome effect | 2050 mm | 644.10 | |
| 18.70010.27 | black anodized | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | black anodized | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | black anodized | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | black anodized | 2050 mm | 644.10 |
aluminium, wall assembly, 8 mm
| Art. N° | Finish | Measures | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | chrome effect | 950 mm | 20 kg/set | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | chrome effect | 1150 mm | 40 kg/set | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | black anodized | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | black anodized | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Eckdusche, zweiflüglig, mit Eckeinstieg, eckige Laufschiene
900 x 900 mm, brass, glass/wall, 8 / 10 mm, 40 kg/set| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.01 | chrome polished | 946.50 | |
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 897.50 |
aluminium, glass/wall, screwed on, 8 mm, L = 1000 x 1000 mm, 32 kg/set
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.70000.21 | chrome effect | 1580.60 | |
| 31.70000.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1751.40 |
several materials, 25 kg/pair
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | chrome effect | 360.05 | |
| 84.30602.99 | aluminium colour | 360.05 | |
| 84.30602.96 | black | 414.70 |
plastica, L = 940 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | trasparente | 25.60 | |
| 18.70034.48 | nero | 45.85 |
alluminio, muro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 641.00 | |
| 84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 782.00 | |
| 84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 679.00 | |
| 84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 856.00 | |
| 84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 849.00 | |
| 84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 832.00 |
materiali diversi, 26 - 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | color alluminio | 360.05 | |
| 84.30601.98 | effetto cromato | 360.05 | |
| 84.30601.96 | nero | 414.70 |
36 prodotti da 194