PLANET door seals
An Assa Abloy brand. For over 70 years, the innovative drop-down seals have been manufactured in Switzerland to the highest quality standards and with a sustainable and future-orientated production method. 100% SWISS MADE!
We also offer these seals for timber doors.
196 / 196 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
8 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
25.91084.22 | éloxé naturel EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.91084.24 | effet inox | 834 mm | 206.85 | |
25.91096.22 | éloxé naturel EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.91096.24 | effet inox | 959 mm | 215.30 | |
25.91109.22 | éloxé naturel EV1 | 1084 mm | 191.50 | |
25.91109.24 | effet inox | 1084 mm | 226.00 | |
25.91084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 834 mm | 242.00 | |
25.91096.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 959 mm | 251.00 | |
25.91109.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1084 mm | 297.00 |
12 mm, L = 959 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
25.89096.22 | éloxé naturel EV1 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
171.50
|
|
25.89096.24 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
190.55
|
10 mm, L = 959 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
25.88096.22 | éloxé naturel EV1 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
171.50
|
8 - 12 mm, L = 959 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
25.83096.22 | éloxé naturel EV1 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
171.50
|
10 mm, L = 959 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
25.82096.22 | éloxé naturel EV1 | 171.55 | |
25.82096.24 | effet inox | 202.70 |
8 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
25.97084.22 | éloxé naturel EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.97084.24 | effet inox | 834 mm | 206.85 | |
25.97096.22 | éloxé naturel EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.97096.24 | effet inox | 959 mm | 215.30 | |
25.97109.22 | éloxé naturel EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.97109.24 | effet inox | 1084 mm | 226.00 |
10 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
25.95084.22 | éloxé naturel EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.95084.24 | effet inox | 834 mm | 206.85 | |
25.95096.22 | éloxé naturel EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.95096.24 | effet inox | 959 mm | 215.30 | |
25.95084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 834 mm | 242.00 | |
25.95096.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 959 mm | 251.00 | |
25.95109.22 | éloxé naturel EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.95109.24 | effet inox | 1084 mm | 226.00 | |
25.95109.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1084 mm | 297.00 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.92046.22 | éloxé naturel EV1 | 459 mm | 182.25 | |
25.92046.24 | effet inox | 459 mm | 215.30 | |
25.92059.22 | éloxé naturel EV1 | 584 mm | 158.80 | |
25.92059.24 | effet inox | 584 mm | 187.20 | |
25.92071.22 | éloxé naturel EV1 | 709 mm | 168.20 | |
25.92071.24 | effet inox | 709 mm | 198.40 | |
25.92084.22 | éloxé naturel EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.92084.24 | effet inox | 834 mm | 206.85 | |
25.92096.22 | éloxé naturel EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.92096.24 | effet inox | 959 mm | 215.30 | |
25.92109.22 | éloxé naturel EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.92109.24 | effet inox | 1084 mm | 226.00 | |
25.92121.22 | éloxé naturel EV1 | 1209 mm | 200.00 | |
25.92121.24 | effet inox | 1209 mm | 235.90 | |
25.92134.22 | éloxé naturel EV1 | 1334 mm | 207.80 | |
25.92134.24 | effet inox | 1334 mm | 245.15 | |
25.92200.22 | éloxé naturel EV1 | 1336 - 2000 mm | 338.65 | |
25.92200.24 | effet inox | 1336 - 2000 mm | 399.50 | |
25.92046.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 459 mm | 204.30 | |
25.92059.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 584 mm | 177.65 | |
25.92071.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 709 mm | 188.50 | |
25.92084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 834 mm | 196.30 | |
25.92096.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 959 mm | 204.30 | |
25.92109.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1084 mm | 214.35 | |
25.92121.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1209 mm | 223.90 | |
25.92134.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1334 mm | 232.70 | |
25.92200.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1336 - 2000 mm | 379.05 |
58 prodotti da 196