Frame profile AUGUSTA
57 / 57 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
28 x 42 mm, aluminium, custom-made
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46410.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46410.24 | inox effect | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46411.22 | natural anodized EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46411.24 | inox effect | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
28 x 42 mm, aluminium, custom-made
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.24 | inox effect | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46412.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46413.24 | inox effect | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
| 97.46413.22 | natural anodized EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 |
28 x 42 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | natural anodized EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | inox effect | 55.00 |
TPE, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46105.76 | black | 8 mm | 7.50 | |
| 61.46105.77 | grey | 8 mm | 7.50 | |
| 61.46106.76 | black | 10 mm | 7.50 | |
| 61.46106.77 | grey | 10 mm | 7.50 |
90 x 45 mm, vetro/muro 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | ottone | effetto inox | 119.00 | |
| 60.20341.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 109.00 |
alluminio, vetro/muro, DIN destro, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effetto cromato | 316.50 | |
| 31.80301.24 | effetto inox | 347.00 | |
| 31.80301.27 | anodizzato nero | 312.00 | |
| 31.80301.63 | anodizzato 20 micron | 332.00 |
alluminio, vetro/muro, DIN sinistro, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | effetto cromato | 320.50 | |
| 31.80302.24 | effetto inox | 347.00 | |
| 31.80302.27 | anodizzato nero | 312.00 | |
| 31.80302.63 | anodizzato 20 micron | 320.50 |
alluminio, vetro/muro, DIN destro, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80303.21 | effetto cromato | 280.00 | |
| 31.80303.24 | effetto inox | 367.00 | |
| 31.80303.27 | anodizzato nero | 291.00 | |
| 31.80303.63 | anodizzato 20 micron | 302.50 |
alluminio, vetro/muro, DIN sinistro, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80304.21 | effetto cromato | 280.00 | |
| 31.80304.24 | effetto inox | 367.00 | |
| 31.80304.27 | anodizzato nero | 291.00 | |
| 31.80304.63 | anodizzato 20 micron | 316.50 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
| 31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 255.00 | |
| 31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 206.00 | |
| 31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
| 31.80310.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 214.00 | |
| 31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 255.00 | |
| 31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 206.00 | |
| 31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 221.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80311.21 | effet chromé | verre/verre, DIN droite | 214.00 | |
| 31.80311.24 | effet inox | verre/verre, DIN droite | 270.00 | |
| 31.80311.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN droite | 221.00 | |
| 31.80312.21 | effet chromé | verre/verre, DIN gauche | 214.00 | |
| 31.80312.24 | effet inox | verre/verre, DIN gauche | 270.00 | |
| 31.80312.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN gauche | 214.00 |
28 x 42 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | sur mesure | 495.00 | ||
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 - 12.76 mm | sur mesure | 495.00 | ||
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | montage mural | 8 - 10.76 mm | 5500 mm | 49.00 |