Dorma
194 / 194 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
8 - 13.52 mm, 80
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36302.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2180 mm | 502.05 | |
29.36302.24 | Edelstahleffekt | 2180 mm | 540.45 | |
29.36303.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2880 mm | 674.75 | |
29.36303.24 | Edelstahleffekt | 2880 mm | 743.55 | |
29.36321.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 502.05 | |
29.36321.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 540.45 |
8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36271.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 193.15 | |
29.36271.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 218.30 | |
29.36274.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 39.70 | |
29.36274.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 46.30 |
8 - 13.52 mm, 80
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36300.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2180 mm | 502.05 | |
29.36300.24 | Edelstahleffekt | 2180 mm | 540.45 | |
29.36301.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2880 mm | 674.75 | |
29.36301.24 | Edelstahleffekt | 2880 mm | 743.55 | |
29.36320.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 502.05 | |
29.36320.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 540.45 |
8 - 12 mm, Nach Mass, 60
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.37013.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 711.75 | |
29.37013.24 | Edelstahleffekt | 775.30 | |
29.37013.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 826.20 |
8 - 12 mm, 60
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
29.37008.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
29.37008.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm | 499.40 | |
29.37008.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
29.37009.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
29.37009.24 | Edelstahleffekt | 2400 mm | 598.65 | |
29.37009.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
29.37011.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 461.05 | |
29.37011.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 499.40 | |
29.37011.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Nach Mass | 533.85 |
8 - 12 mm, 60
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
29.37006.22 | éloxé naturel EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
29.37007.22 | éloxé naturel EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
29.37006.24 | effet inox | 1900 mm | 499.40 | |
29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1900 mm | 533.85 | |
29.37007.24 | effet inox | 2400 mm | 598.65 | |
29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 2400 mm | 637.05 | |
29.37010.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 461.05 | |
29.37010.24 | effet inox | sur mesure | 499.40 | |
29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 mat | sur mesure | 533.85 |
8 - 12 mm, 60
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
29.36670.24 | effet inox | 1900 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
385.00
|
|
29.36674.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
378.50
|
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
29.36802.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
29.36802.24 | effet inox | 6000 mm | 132.30 | |
29.36803.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 24.45 | |
29.36803.24 | effet inox | sur mesure | 27.80 |
44 produits de 194