Stabilisation bars, stainless steel & brass, tube Ø 19 mm
49 / 49 products
Material
Finish
Mounting
Family
Glass thickness
Length
Ø 19 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.19240.02 | Messing | matt velour | 2400 mm | 78.00 | |
| 22.19200.04 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | 2000 mm | 75.00 | |
| 22.19180.61 | Aluminium | verchromt poliert | 1800 mm | 59.00 | |
| 22.19065.61 | Aluminium | verchromt poliert | 600 mm | 21.00 | |
| 22.19040.01 | Messing | verchromt poliert | 400 mm | 30.20 | |
| 22.19065.04 | Inox V2A | gebürstet | 600 mm | 45.85 | |
| 22.19065.02 | Messing | matt velour | 600 mm | 50.70 | |
| 22.19110.61 | Aluminium | verchromt poliert | 1200 mm | 39.00 | |
| 22.19251.21 | Aluminium | Chromeffekt | 2500 mm | 75.00 |
Ø 19 mm, Messing, Glas/Wand 135°, 8 - 12 mm, L = 650 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.04002.01 | verchromt poliert | 141.05 |
Ø 19 mm, Messing, Deckenmontage, 8 - 12 mm, L = 600 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.04500.01 | verchromt poliert | 140.20 | |
| 23.04500.04 | Edelstahleffekt | 140.20 |
Ø 19 mm, Messing, Glas/Wand, 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 23.04000.01 | verchromt poliert | 1200 mm | 109.00 | |
| 23.04001.01 | verchromt poliert | 600 mm | 119.00 | |
| 23.04000.04 | Edelstahleffekt | 1200 mm | 135.00 |
laiton, verre/tube, 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.00200.01 | chromé poli | 52.70 | |
| 23.00200.04 | effet inox | 52.70 |
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.01100.01 | chromé poli | 49.00 | |
| 23.01100.04 | effet inox | 49.00 |
Ø 19 mm, laiton, verre/mur, 8 - 12 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.04100.01 | chromé poli | 179.00 | |
| 23.04100.04 | effet inox | sur demande | |
| 23.04100.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 209.00 |
25 produits de 49