Shower fittings
In our warehouse you will find a large selection of shower hinges from well-known European manufacturers. We select and test our products very carefully so that we can always provide you with the best quality. We attach great importance to good technology so that you can shower in peace for years to come.
We also have shower knobs, accessories, tray supports, door handles, towel rails, towel rails and plastic profiles in our range to seal your shower.
We also have shower knobs, accessories, tray supports, door handles, towel rails, towel rails and plastic profiles in our range to seal your shower.
2902 / 2902 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 30 mm, aluminium, montage verre (paire), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | effet chromé | 39.00 |
Inox V2A, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31011.16 | gebürstet | 145.00 | |
| 61.31011.17 | poliert | 145.00 | |
| 61.31011.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.00 | |
| 61.31011.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31011.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31011.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 173.00 | |
| 61.31011.53 | Kupfer PVD gebürstet | 173.00 |
Inox V2A, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31012.16 | gebürstet | 145.00 | |
| 61.31012.17 | poliert | 145.00 | |
| 61.31012.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.00 | |
| 61.31012.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31012.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31012.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 173.00 | |
| 61.31012.53 | Kupfer PVD gebürstet | 173.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | Goldeffekt | 135.00 | |
| 16.81870.97 | Kupferoptik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 92.00 | |
| 16.81870.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.99 | Goldeffekt gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.98 | Goldbronze gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | verchromt poliert | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | Edelstahleffekt | 135.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83340.34 | Edelstahleffekt | 286.00 | |
| 16.83340.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 226.00 | |
| 16.83340.31 | verchromt poliert | 214.00 | |
| 16.83340.97 | Kupferoptik gebürstet | 300.00 | |
| 16.83340.99 | Goldeffekt gebürstet | 300.00 | |
| 16.83340.98 | Goldbronze gebürstet | 300.00 | |
| 16.83340.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 300.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83300.31 | verchromt poliert | 164.00 | |
| 16.83300.34 | Edelstahleffekt | 238.00 | |
| 16.83300.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 182.00 | |
| 16.83300.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.97 | Kupferoptik gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.99 | Goldeffekt gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.98 | Goldbronze gebürstet | 250.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83320.97 | Kupferoptik gebürstet | 292.00 | |
| 16.83320.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 238.00 | |
| 16.83320.34 | Edelstahleffekt | 278.00 | |
| 16.83320.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 292.00 | |
| 16.83320.31 | verchromt poliert | 226.00 | |
| 16.83320.99 | Goldeffekt gebürstet | 292.00 | |
| 16.83320.98 | Goldbronze gebürstet | 292.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81800.31 | verchromt poliert | 156.00 | |
| 16.81800.94 | PVD schwarz matt | 218.00 | |
| 16.81800.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 164.00 | |
| 16.81800.34 | Edelstahleffekt | 218.00 | |
| 16.81800.32 | verchromt matt gebürstet | 160.00 |
53 Produkte von 2902