Tubes, bars & stainless steel threaded rods
30 / 30 products
Material
Finish
Mounting
Family
Length
N° art. | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|
22.42420.16 | brossé | Ø 42.4 x 2 mm | 6000 mm | 24.00 | |
22.42160.16 | brossé | Ø 16 x 1 mm | 5000 mm | 14.75 | |
22.42330.16 | brossé | Ø 33.7 x 2 mm | 6000 mm | 21.00 | |
22.42480.16 | brossé | Ø 48.3 x 2 mm | 6000 mm | 39.60 | |
22.42210.16 | brossé | Ø 21.3 x 2 mm | 6000 mm | 9.50 |
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Filetage | PU | |
---|---|---|---|---|---|
22.50001.15 | brut | 1000 mm | M5 | 8.10 | |
22.50002.15 | brut | 1000 mm | M6 | 9.20 | |
22.50003.15 | brut | 2000 mm | M6 | 19.40 | |
22.50005.15 | brut | 1000 mm | M10 | 21.10 | |
22.50006.15 | brut | 2000 mm | M10 | 41.30 | |
22.50004.15 | brut | 1000 mm | M8 | 30.10 | |
22.50007.15 | brut | 2000 mm | M12 | 57.90 | |
22.50008.15 | brut | 2000 mm | M14 | 77.90 |
L = 6000 mm
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
22.10600.16 | brossé | Ø 10 mm | 13.50 | |
22.12600.16 | brossé | Ø 12 mm | 16.45 | |
22.14600.16 | brossé | Ø 14 mm | 24.00 | |
22.20600.16 | brossé | Ø 20 mm | 49.00 | |
22.25600.16 | brossé | Ø 25 mm | 39.00 | |
22.30600.16 | brossé | Ø 30 mm | 48.00 | |
22.35600.16 | brossé | Ø 35 mm | 59.00 | |
22.40600.16 | brossé | Ø 40 mm | 73.00 | |
22.50600.16 | brossé | Ø 50 mm | 91.00 |
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
34.31042.16 | brushed | für Rohr Ø 42,4 mm x 2 mm | 12.45 | |
34.31033.16 | brushed | für Rohr Ø 33,7 mm x 2 mm | 10.45 | |
34.31048.16 | brushed | für Rohr Ø 48,3mm x 2 mm | 8.50 |