Bâtons de maréchal carrés pour douches
44 / 44 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
L = 20 x 20 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | chromé poli | 70.55 | |
61.16130.02 | mat velour | 103.50 | |
61.16130.04 | effet inox | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 105.00 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.94265.12 | spazzolato | 15 x 15 mm, L = 265 mm | 202.70 | |
57.94165.12 | spazzolato | 15 x 15 mm, L = 165 mm | 175.10 | |
57.94215.12 | spazzolato | 15 x 15 mm, L = 215 mm | 174.50 | |
57.94315.12 | spazzolato | 15 x 15 mm, L = 315 mm | 214.95 | |
57.94415.12 | spazzolato | 15 x 15 mm, L = 415 mm | 238.25 | |
57.95220.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 220 mm | 248.10 | |
57.95270.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 270 mm | 258.75 | |
57.95320.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 320 mm | 270.70 | |
57.95420.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 420 mm | 306.90 | |
57.94715.12 | spazzolato | 15 x 15 mm, L = 715 mm | 312.05 |
8 / 10 / 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.99402.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
57.99402.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
57.99401.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
57.99401.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
57.99400.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | |
57.99400.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 |
20 x 20 mm, L = 530 mm , 6 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.16110.01 | cromato lucido | 179.00 | |
61.16110.02 | velluto opaco | 195.00 | |
61.16110.07 | cromato lucido | 295.00 |
20 x 20 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.16131.01 | cromato lucido | 104.50 | |
61.16131.02 | velluto opaco | 123.80 | |
61.16131.04 | effetto inox | 104.50 | |
61.16131.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 104.50 |
8 / 10 / 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.99407.11 | lucido | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
57.99407.12 | spazzolato | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
57.99407.13 | rustico | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
57.99408.11 | lucido | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
57.99408.12 | spazzolato | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
57.99408.13 | rustico | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 |
8 / 10 / 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.99403.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 200 mm | 240.25 | |
57.99403.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 200 mm | 240.25 | |
57.99404.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 240.25 | |
57.99404.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 240.25 | |
57.99405.11 | lucido | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 240.25 | |
57.99405.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 240.25 |
41 prodotti da 44