Bâtons de maréchal ronds pour douches
77 / 77 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 25 mm, L = 500 mm , 8 - 12 mm, M6
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
57.78500.16 | brushed | 269.00 | |
57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 329.00 |
8 - 12 mm, M6
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
57.72300.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 300 mm | 179.00 | |
57.72350.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
57.72400.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
57.72600.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
57.72800.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
57.72700.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 175.00 |
8 - 12 mm
Art. N° | Finish | Measures | Thread | UP | |
---|---|---|---|---|---|
57.72000.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1000 mm | M6 | 239.50 | |
57.72003.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1501 - 2000 mm | 349.00 | ||
57.72001.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 100 - 1000 mm | 249.00 | ||
57.72002.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1001 - 1500 mm | 299.00 | ||
57.72004.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 2001 - 2500 mm | 399.00 | ||
57.72005.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 2501 - 3000 mm | 449.00 |
8 - 12 mm
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
57.71002.16 | brushed | Ø 14 mm, L = 1001 - 1500 mm | 249.00 | |
57.71001.16 | brushed | Ø 14 mm, L = 100 - 1000 mm | 199.45 | |
57.71003.16 | brushed | Ø 14 mm, L = 1501 - 2000 mm | 299.00 | |
57.71004.16 | brushed | Ø 14 mm, L = 2001 - 2500 mm | 349.00 | |
57.71005.16 | brushed | Ø 14 mm, L = 2501 - 3000 mm | 399.00 |
25 produits de 77