Entretoises avec vis à tête cylindrique
64 / 64 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
N° art. | Finition | Mesures | Épaisseur du verre | Filetage | PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
78.15100.16 | brossé | Ø 15 x 10 mm | 4 - 6 mm | M5 | 24.50 | |
78.20100.16 | brossé | Ø 20 x 10 mm | 6 - 10 mm | M5 | 40.50 | |
78.25100.16 | brossé | Ø 25 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M6 | 36.80 | |
78.30100.16 | brossé | Ø 30 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 45.90 | |
78.35100.16 | brossé | Ø 35 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 44.40 | |
78.40100.16 | brossé | Ø 40 x 10 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 47.60 | |
78.35200.16 | brossé | Ø 35 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.60 | |
78.40400.16 | brossé | Ø 40 x 40 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 58.00 | |
78.30300.16 | brossé | Ø 30 x 30 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.70 | |
78.30200.16 | brossé | Ø 30 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.50 | |
78.35250.16 | brossé | Ø 35 x 25 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 49.00 | |
78.45100.16 | brossé | Ø 45 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M10 | 45.00 | |
78.50100.16 | brossé | Ø 50 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M12 | 48.00 | |
78.40200.16 | brossé | Ø 40 x 20 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 48.40 | |
78.40300.16 | brossé | Ø 40 x 30 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 53.20 | |
78.35150.16 | brossé | Ø 35 x 15 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 45.00 |
Ø 50 x 40 mm 12 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm, M12 x 1.0
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
78.50541.16 | pièce décolletée | 90.70 |
6 - 10 mm
N° art. | Finition | Mesures | Filetage | PU | |
---|---|---|---|---|---|
79.01220.16 | brossé | Ø 12 x 20 mm | M5 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
16.30
|
|
79.02200.16 | brossé | Ø 22 x 100 mm | M6 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
33.60
|
8 - 19 / 21.52 / 25.52 mm, M8
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
78.21210.16 | brossé | Ø 21 / 25 - 100 mm | 98.75 | |
78.21211.16 | brossé | Ø 21 / 101 - 300 mm | 102.50 | |
78.21213.16 | brossé | Ø 21 / 301 - 400 mm | 108.75 | |
78.21214.16 | brossé | Ø 21 / 401 - 800 mm | 115.00 | |
78.21260.16 | brossé | Ø 26 / 25 - 100 mm | 103.75 | |
78.21261.16 | brossé | Ø 26 / 101 - 300 mm | 106.25 | |
78.21263.16 | brossé | Ø 26 / 301 - 400 mm | 108.75 | |
78.21264.16 | brossé | Ø 26 / 401 - 800 mm | 112.50 | |
78.21420.16 | brossé | Ø 42 / 25 - 100 mm | 112.50 | |
78.21421.16 | brossé | Ø 42 / 101 - 300 mm | 118.75 | |
78.21423.16 | brossé | Ø 42 / 301 - 400 mm | 123.75 | |
78.21424.16 | brossé | Ø 42 / 401 - 800 mm | 131.25 | |
78.21218.16 | brossé | Ø 21 / 800 - 1100 mm | 127.50 |
10 - 16.76 mm
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
78.60002.12 | brossé | Ø 40 x 25 mm | 116.65 | |
78.60003.12 | brossé | Ø 40 x 30 mm | 116.65 | |
78.60002.11 | poli | Ø 40 x 25 mm | 116.65 | |
78.60003.11 | poli | Ø 40 x 30 mm | 116.65 |
10 - 16.76 mm
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
78.60000.12 | brossé | Ø 40 x 25 mm | 103.55 | |
78.60001.12 | brossé | Ø 40 x 30 mm | 103.55 | |
78.60000.11 | poli | Ø 40 x 25 mm | 103.55 | |
78.60001.11 | poli | Ø 40 x 30 mm | 103.55 |
Ø 50 x 20 mm M12 x 1.0
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
78.50551.16 | pièce décolletée | 17.52 - 19 / 21.52 mm | 82.00 | |
78.50553.16 | pièce décolletée | 25.52 mm | 82.00 |
44 produits de 64