Ferrements pour cabines WC
Ces serrures et accessoires sont des pièces fabriquées en Suisse ou en Europe, nous nous sommes efforcés de fabriquer des pièces de grande qualité.
135 / 135 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
80 x 50 mm, laiton, droite/gauche, 6 / 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | chromé poli | 159.00 | |
| 17.26415.04 | effet inox | 167.55 |
inox V2A, gauche
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | brossé | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | poli | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | brossé | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | poli | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, droite
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | brossé | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | poli | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | brossé | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | poli | 10 mm | 154.45 |
laiton, montage au plafond/sol, 8 - 10 mm, L = 301 - 600 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | chromé poli | 145.00 | |
| 61.26701.02 | mat velour | 159.00 | |
| 61.26701.04 | effet inox | 140.00 |
20 x 20 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | effetto inox | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.21 | effetto cromato | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | su richiesta |
inox V2A, DIN destro, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.21432.16 | spazzolato | 308.35 | |
| 17.21432.17 | lucido | 308.35 |
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10006.22 | naturale anodizzato EV1 | 216.95 | |
| 29.10006.24 | effetto inox | 293.70 |
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26650.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26650.02 | velluto opaco | 65.00 | |
| 61.26650.04 | effetto inox | 59.00 |
ottone, montaggio a soffitto/suolo, 8 - 10 mm, L = 100 - 300 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26700.01 | cromato lucido | 135.00 | |
| 61.26700.02 | velluto opaco | 149.00 | |
| 61.26700.04 | effetto inox | 135.00 |
27 prodotti da 135