MWE serrures de porte
24 / 24 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
inox V2A, 8 / 10 mm
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
38.00600.16 | brossé | DIN gauche | 993.30 | |
38.00600.17 | poli | DIN gauche | 862.00 | |
38.00601.16 | brossé | DIN droite | 625.00 | |
38.00601.17 | poli | DIN droite | 862.00 |
inox V2A, DIN gauche/droite
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
38.00606.16 | brossé | 8 mm | 386.00 | |
38.00606.17 | poli | 8 mm | 536.00 | |
38.00607.16 | brossé | 10 mm | 386.00 | |
38.00607.17 | poli | 10 mm | 536.00 |
MWE serrure Akzent EVO WC avec pêne magnétique, bouton à verrou d'un côté et béquille de chaque côté
inox V2A, 8 / 10 mmN° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
38.00602.16 | brossé | DIN gauche | 625.00 | |
38.00602.17 | poli | DIN gauche | 862.00 | |
38.00603.16 | brossé | DIN droite | 625.00 | |
38.00603.17 | poli | DIN droite | 862.00 |
inox V2A, 8 / 10 mm
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
38.00604.16 | brossé | DIN gauche | 536.00 | |
38.00604.17 | poli | DIN gauche | 751.00 | |
38.00605.16 | brossé | DIN droite | 536.00 | |
38.00605.17 | poli | DIN droite | 751.00 |
inox V2A, DIN gauche/droite
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
38.00608.16 | brossé | 8 mm | 386.00 | |
38.00608.17 | poli | 8 mm | 536.00 | |
38.00609.16 | brossé | 10 mm | 386.00 | |
38.00609.17 | poli | 10 mm | 536.00 |
inox V2A, DIN gauche/droite, 10 / 12 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
38.00610.16 | brossé | 567.60 | |
38.00610.17 | poli | 822.40 |
inox V2A, DIN gauche/droite, 10 / 12 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
38.00611.16 | brossé | 202.70 | |
38.00611.17 | poli | 299.20 |