Pauli NIVELLO+ Charnières de douche à système de réhaussement et d'abaissement
La série NIVELLO+ a été conçue pour une expérience de douche sans barrière. La charnière de la porte de douche soulève légèrement la porte lors de l'ouverture et se referme automatiquement lors de la descente. De plus, NIVELLO+ peut être utilisé de différentes manières - à fleur ou avec une contreplaque : le design et la fonction sont au premier plan avec NIVELLO+.
33 / 33 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
zamac, verre/mur 90°, DIN gauche, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.83600.31 | chromé poli | 156.00 | |
| 16.83600.32 | chromé mat brossé | 156.00 | |
| 16.83600.34 | effet inox | 222.00 |
zamac, verre/mur 90°, DIN droite, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.83601.31 | chromé poli | 156.00 | |
| 16.83601.32 | chromé mat brossé | 156.00 | |
| 16.83601.34 | effet inox | 222.00 |
zamac, verre/verre 180°, DIN gauche, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83620.31 | chromé poli | 220.00 | |
| 16.83620.32 | chromé mat brossé | auf Anfrage | |
| 16.83620.34 | effet inox | 242.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, DIN rechts, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83621.31 | verchromt poliert | 220.00 | |
| 16.83621.32 | verchromt matt gebürstet | 226.00 | |
| 16.83621.34 | Edelstahleffekt | 242.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, DIN links, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83640.31 | verchromt poliert | 220.00 | |
| 16.83640.32 | verchromt matt gebürstet | 226.00 | |
| 16.83640.34 | Edelstahleffekt | 242.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, DIN rechts, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83641.31 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
| 16.83641.32 | verchromt matt gebürstet | 226.00 | |
| 16.83641.34 | Edelstahleffekt | 242.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, DIN links, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83680.31 | verchromt poliert | 163.00 | |
| 16.83680.32 | verchromt matt gebürstet | 174.00 | |
| 16.83680.34 | Edelstahleffekt | 225.00 |
zama, vetro/muro 90°, DIN destro, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83681.31 | cromato lucido | 163.00 | |
| 16.83681.32 | cromato mat spazzolato | 174.00 | |
| 16.83681.34 | effetto inox | 225.00 |
zama, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83800.31 | cromato lucido | 94.00 | |
| 16.83800.32 | cromato mat spazzolato | 104.00 | |
| 16.83800.34 | effetto inox | 144.00 |
zama, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83810.31 | cromato lucido | 100.00 | |
| 16.83810.32 | cromato mat spazzolato | 111.00 | |
| 16.83810.34 | effetto inox | 150.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83820.31 | cromato lucido | 109.00 | |
| 16.83820.32 | cromato mat spazzolato | 119.00 | |
| 16.83820.34 | effetto inox | 157.00 |