Portes coulissantes selon la situation d'installation
929 / 929 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
8 - 12.76 mm, 20 - 50
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
18.60520.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 547.80 | |
18.60520.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 544.20 | |
18.60521.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
18.60521.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 606.05 | |
18.60521.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 600.60 |
8 - 10 mm, 20 - 50
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60500.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 484.10 | |
18.60500.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 480.50 | |
18.60501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60501.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 529.60 | |
18.60501.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 526.00 | |
18.60500.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 1996 mm | 465.90 | |
18.60501.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 2496 mm | 507.80 |
10 - 12.76 mm, 110
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 764.50 | |
31.87102.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 768.50 | |
31.87102.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 767.00 | |
31.87103.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 850.00 | |
31.87103.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 872.50 | |
31.87103.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 863.00 |
8 - 12 mm, 70
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87002.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 547.50 | |
31.87002.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 572.00 | |
31.87002.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 556.50 | |
31.87003.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 629.00 | |
31.87003.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 643.50 | |
31.87003.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 647.50 |
8 - 12 mm, 70
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87000.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 477.00 | |
31.87001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 518.50 | |
31.87000.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 491.50 | |
31.87000.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 496.50 | |
31.87001.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 557.50 | |
31.87001.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 538.00 |
8 - 12 mm, L = 1990 mm, 205
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
38.00020.12 | gebürstet | 3704.00 | |
38.00020.11 | poliert | 5187.50 |
8 - 13.52 mm, L = 2880 mm, 80
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.36303.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 674.75 | |
29.36303.24 | Edelstahleffekt | 743.55 |
38 Produkte von 929