Ferrements pour portes en verre
Les ferrements pour portes en verre - une de nos spécialités ! Que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, qu'il s'agisse de charnières, de raccords pour verre, de raccords d'angle, de raccords angulaires, de raccords plats ou de solutions tout verre, de poignées de porte, de boutons de porte ou de serrures : vous trouverez certainement votre bonheur ici.
Décidez dans un premier temps si votre porte en verre doit pivoter, coulisser ou osciller.
Décidez dans un premier temps si votre porte en verre doit pivoter, coulisser ou osciller.
2416 / 2416 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, to glue, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | natural anodized EV1 | 834 mm | 205.00 | |
| 25.93084.24 | inox effect | 834 mm | 241.25 | |
| 25.93096.22 | natural anodized EV1 | 959 mm | 211.25 | |
| 25.93096.24 | inox effect | 959 mm | 250.00 | |
| 25.93109.22 | natural anodized EV1 | 1084 mm | 222.50 | |
| 25.93109.24 | inox effect | 1084 mm | 262.50 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 230.00 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 237.50 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 248.75 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | Edelstahleffekt | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 461.05 | |
| 29.37010.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Nach Mass | 533.85 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 Tiefschwarz | 149.00 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | Edelstahleffekt | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 330.10 | |
| 29.10154.26 | braunschwarz matt | 388.50 |
Aluminium, Glas/Glas 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | Edelstahleffekt | 437.00 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 463.50 | |
| 31.89150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 437.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 313.50 |
Inox V2A, Bodenmontage, 8 - 12 mm, L = 2000 mm, 135 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00075.11 | poliert | 2537.00 | |
| 38.00075.12 | gebürstet | 1750.00 |
Ø 65 mm, Inox V2A, Glasmontage (Paar), zum Schrauben, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.80065.16 | gebürstet | 65.00 | |
| 57.80065.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 99.00 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 474.50 |
40 Produkte von 2416