Ferrements pour portes en verre
Les ferrements pour portes en verre - une de nos spécialités ! Que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, qu'il s'agisse de charnières, de raccords pour verre, de raccords d'angle, de raccords angulaires, de raccords plats ou de solutions tout verre, de poignées de porte, de boutons de porte ou de serrures : vous trouverez certainement votre bonheur ici.
Décidez dans un premier temps si votre porte en verre doit pivoter, coulisser ou osciller.
Décidez dans un premier temps si votre porte en verre doit pivoter, coulisser ou osciller.
2418 / 2418 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, wall assembly, 8 - 12 mm, 60 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | natural anodized EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | natural anodized EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | inox effect | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | inox effect | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 461.05 | |
| 29.37010.24 | inox effect | custom-made | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | custom-made | 533.85 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, self-adhesive
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | polished | 98.70 | |
| 57.80077.01 | brass | chrome polished | 83.00 | |
| 57.80077.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
Ø 30 mm, brass, glass assembly (pair), 6 - 10 mm, M6
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | chrome polished | 49.00 | |
| 59.56303.04 | inox effect | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
inox V4A, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | polished | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brushed | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 |
inox V4A, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | polished | 389.00 | |
| 31.80101.12 | brushed | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 |
aluminium, glass/glass 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | inox effect | 437.00 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 463.50 | |
| 31.89150.22 | natural anodized EV1 | 437.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 313.50 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 646.80 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 2496 mm | 546.85 |
41 Produkte von 2418