Raccords KL MEGLA
69 / 69 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
70 x 50 mm , 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
60.20400.01 | chromé poli | 135.00 | |
60.20400.02 | mat velour | 122.00 | |
60.20400.04 | effet inox | 133.00 |
70 x 50 mm , 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06483.01 | chromé poli | 107.50 | |
15.06483.02 | mat velour | 113.50 | |
15.06483.04 | effet inox | 120.50 |
60 x 60 mm , 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06800.01 | chromé poli | 104.50 | |
15.06800.02 | mat velour | 122.00 | |
15.06800.04 | effet inox | 127.50 |
60 x 60 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06801.01 | chromé poli | 88.00 | |
15.06801.02 | mat velour | 104.50 | |
15.06801.04 | effet inox | 109.50 |
60 x 60 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06803.01 | chrome polished | 106.00 | |
15.06803.02 | matt velour | 122.00 | |
15.06803.04 | inox effect | 129.00 |
8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06805.01 | chrome polished | 113.50 | |
15.06805.02 | matt velour | 120.50 | |
15.06805.04 | inox effect | 124.50 |
8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06807.01 | chrome polished | 121.50 | |
15.06807.02 | matt velour | 154.00 | |
15.06807.04 | inox effect | 161.00 |
8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06811.01 | chrome polished | 113.50 | |
15.06811.02 | matt velour | 120.50 | |
15.06811.04 | inox effect | 125.00 |
8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06813.01 | chrome polished | 121.50 | |
15.06813.02 | matt velour | 153.00 | |
15.06813.04 | inox effect | 161.00 |
60 x 60 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06815.01 | chrome polished | 136.50 | |
15.06815.04 | inox effect | 206.50 |
60 x 60 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06816.01 | chrome polished | 136.50 | |
15.06816.04 | inox effect | 191.00 |
60 x 60 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07190.01 | chrome polished | 104.50 | |
15.07190.02 | matt velour | on request | |
15.07190.04 | inox effect | 140.50 |
60 x 60 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07191.01 | chrome polished | 95.50 | |
15.07191.02 | matt velour | on request | |
15.07191.04 | inox effect | 109.50 |
60 x 60 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07193.01 | chrome polished | 117.00 | |
15.07193.02 | matt velour | on request | |
15.07193.04 | inox effect | 120.50 |
60 x 60 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07195.01 | chrome polished | 148.00 | |
15.07195.04 | inox effect | 191.00 |
60 x 60 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07196.01 | chrome polished | 148.00 | |
15.07196.04 | inox effect | 191.00 |
60 x 60 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07490.01 | chrome polished | 135.00 | |
15.07490.04 | inox effect | 162.00 | |
15.07490.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 161.50 |
60 x 60 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07493.01 | chrome polished | 133.00 | |
15.07493.04 | inox effect | 160.00 | |
15.07493.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 154.50 |
60 x 120 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07497.01 | chrome polished | 142.00 | |
15.07497.04 | inox effect | 181.00 | |
15.07497.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 181.00 |
60 x 120 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07498.01 | chrome polished | 146.50 | |
15.07498.04 | inox effect | 171.50 | |
15.07498.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 |
60 x 120 mm , 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.07499.01 | chrome polished | 146.00 | |
15.07499.04 | inox effect | 167.00 | |
15.07499.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 167.00 |