Colcom Fluido+
100 / 100 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | naturale anodizzato EV1 | 40.50 | |
| 31.87021.24 | effetto inox | 43.50 | |
| 31.87021.27 | anodizzato nero | 54.50 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
| 31.87102.24 | effetto inox | 2000 mm | 827.50 | |
| 31.87102.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 826.00 | |
| 31.87103.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
| 31.87103.24 | effetto inox | 3000 mm | 939.50 | |
| 31.87103.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 929.50 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 722.50 | |
| 31.87100.24 | effetto inox | 2000 mm | 743.50 | |
| 31.87100.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 738.00 | |
| 31.87101.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 771.50 | |
| 31.87101.24 | effetto inox | 3000 mm | 813.50 | |
| 31.87101.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 803.50 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 514.00 | |
| 31.87001.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 558.50 | |
| 31.87000.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 529.00 | |
| 31.87000.24 | effetto inox | 2000 mm | 535.00 | |
| 31.87001.24 | effetto inox | 3000 mm | 600.50 | |
| 31.87001.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 579.50 |
aluminium, ceiling assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 400.50 | |
| 31.87042.24 | inox effect | 4000 mm | 430.00 | |
| 31.87042.27 | black anodized | 4000 mm | 439.50 | |
| 31.87043.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 561.50 | |
| 31.87043.24 | inox effect | 6000 mm | 605.00 | |
| 31.87043.27 | black anodized | 6000 mm | 621.50 |
31 products of 100