Colcom Fluido+
100 / 100 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
10 - 12.76 mm, 110
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
31.87102.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 764.50 | |
31.87102.24 | effet inox | 2000 mm | 768.50 | |
31.87102.27 | éloxé noir | 2000 mm | 767.00 | |
31.87103.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 850.00 | |
31.87103.24 | effet inox | 3000 mm | 872.50 | |
31.87103.27 | éloxé noir | 3000 mm | 863.00 |
8 - 12 mm, 70
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
31.87002.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 547.50 | |
31.87002.24 | effet inox | 2000 mm | 572.00 | |
31.87002.27 | éloxé noir | 2000 mm | 556.50 | |
31.87003.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 629.00 | |
31.87003.24 | effet inox | 3000 mm | 643.50 | |
31.87003.27 | éloxé noir | 3000 mm | 647.50 |
8 - 12 mm, 70
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
31.87000.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 477.00 | |
31.87001.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 518.50 | |
31.87000.27 | éloxé noir | 2000 mm | 491.50 | |
31.87000.24 | effet inox | 2000 mm | 496.50 | |
31.87001.24 | effet inox | 3000 mm | 557.50 | |
31.87001.27 | éloxé noir | 3000 mm | 538.00 |
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
31.87042.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 372.00 | |
31.87042.24 | inox effect | 4000 mm | 399.00 | |
31.87042.27 | black anodized | 4000 mm | 408.00 | |
31.87043.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 521.50 | |
31.87043.24 | inox effect | 6000 mm | 561.50 | |
31.87043.27 | black anodized | 6000 mm | 577.00 |
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
31.87040.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 295.00 | |
31.87040.24 | inox effect | 4000 mm | 314.50 | |
31.87040.27 | black anodized | 4000 mm | 318.50 | |
31.87041.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 404.50 | |
31.87041.24 | inox effect | 6000 mm | 433.00 | |
31.87041.27 | black anodized | 6000 mm | 440.50 |
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
31.87010.24 | inox effect | 2000 mm | 265.00 | |
31.87010.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 249.50 | |
31.87010.27 | black anodized | 2000 mm | 271.50 | |
31.87011.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 373.00 | |
31.87011.24 | inox effect | 3000 mm | 396.50 | |
31.87011.27 | black anodized | 3000 mm | 407.00 | |
31.87012.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 461.50 | |
31.87012.24 | inox effect | 4000 mm | 492.50 | |
31.87012.27 | black anodized | 4000 mm | 505.50 | |
31.87013.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 650.00 | |
31.87013.24 | inox effect | 6000 mm | 698.00 | |
31.87013.27 | black anodized | 6000 mm | 717.50 |
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.87021.22 | natural anodized EV1 | 37.50 | |
31.87021.24 | inox effect | 40.50 | |
31.87021.27 | black anodized | 50.50 |
47 products of 100