Materiali di fissazione edile
Distributori di prodotti tecnici per l'edilizia. Tra i nostri fornitori, troverete produttori conosciuti fra i quali Dorma, Hawa, Willach e Assa Abloy. Fra i nostri prodotti in stock potete trovare profili in alluminio, piatti, a L, e tubi. Abbiamo una vasta gamma di sistemi per porte scorrevoli in vetro ed inoltre è possibile ordinare da noi profili per ringhiere. Abbiamo un ampio stock di prodotti e possiamo consegnare direttamente in cantiere i profili tagliati e pronti per il montaggio.
4281 / 4281 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Wandmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | Edelstahleffekt | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 461.05 | |
| 29.37010.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Nach Mass | 533.85 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 | |
| 57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 83.00 | |
| 57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
Ø 30 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | verchromt poliert | 49.00 | |
| 59.56303.04 | Edelstahleffekt | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
30 x 20 x 30 x 2 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 33.50 |
244 x 58 x 12 mm, Aluminium, 21.52 / 25.52 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46202.20 | roh vitral 45 | 4000 mm | 259.00 | |
| 97.46203.20 | roh vitral 45 | Nach Mass | 309.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | Edelstahleffekt | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poliert | 480.00 | |
| 31.80151.12 | gebürstet | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 389.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 |
TPE, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46113.76 | schwarz | 8 mm | 16.00 | |
| 61.46113.77 | grau | 8 mm | 11.00 | |
| 61.46114.76 | schwarz | 8.76 mm | 16.00 | |
| 61.46114.77 | grau | 8.76 mm | 11.00 | |
| 61.46115.76 | schwarz | 10 mm | 16.00 | |
| 61.46115.77 | grau | 10 mm | 11.00 |
37 prodotti da 4281