Ferramenta tradizionale
902 / 902 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
68.94290.09 | brut | 50 x 11 mm | 9.60 | |
68.94291.09 | brut | 60 x 11 mm | 11.10 | |
68.94292.09 | brut | 70 x 11 mm | 11.80 | |
68.94293.09 | brut | 80 x 11 mm | 12.70 | |
68.94294.09 | brut | 90 x 11 mm | 13.90 | |
68.94294.74 | nickelé sur poli machine | 90 x 11 mm | 18.90 | |
68.94290.74 | nickelé sur poli machine | 50 x 11 mm | 13.60 | |
68.94291.74 | nickelé sur poli machine | 60 x 11 mm | 14.00 | |
68.94292.74 | nickelé sur poli machine | 70 x 11 mm | 16.90 | |
68.94293.74 | nickelé sur poli machine | 80 x 11 mm | 17.70 |
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
68.94006.01 | chromé poli | 80 x 60 mm | 24.30 | |
68.94006.73 | chromé sur poli machine | 80 x 60 mm | 20.90 | |
68.94006.09 | brut | 80 x 60 mm | 17.55 | |
68.94037.09 | brut | 80 x 80 mm | 19.05 | |
68.94036.09 | brut | 80 x 70 mm | sur demande | |
68.94036.74 | nickelé sur poli machine | 80 x 70 mm | sur demande | |
68.94037.74 | nickelé sur poli machine | 80 x 80 mm | 23.70 | |
68.94036.73 | chromé sur poli machine | 80 x 70 mm | sur demande | |
68.94037.73 | chromé sur poli machine | 80 x 80 mm | 23.70 | |
68.94006.74 | nickelé sur poli machine | 80 x 60 mm | 20.90 |
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
68.94004.73 | chromé sur poli machine | 70 x 40 mm | 12.15 | |
68.94004.00 | poli | 70 x 40 mm | 18.90 | |
68.94004.01 | chromé poli | 70 x 40 mm | 16.20 | |
68.94004.09 | brut | 70 x 40 mm | 9.45 | |
68.94028.09 | brut | 70 x 35 mm | 11.65 | |
68.94029.09 | brut | 70 x 45 mm | 11.55 | |
68.94028.74 | nickelé sur poli machine | 70 x 35 mm | 14.20 | |
68.94029.74 | nickelé sur poli machine | 70 x 45 mm | 14.20 | |
68.94028.73 | chromé sur poli machine | 70 x 35 mm | 14.20 | |
68.94029.73 | chromé sur poli machine | 70 x 45 mm | 14.20 | |
68.94004.74 | nickelé sur poli machine | 70 x 40 mm | 12.15 |
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
68.94180.09 | brut | 50 mm | auf Anfrage | |
68.94181.09 | brut | 60 mm | auf Anfrage | |
68.94182.09 | brut | 60 mm | auf Anfrage | |
68.94183.09 | brut | 70 mm | 13.10 | |
68.94184.09 | brut | 80 mm | 18.00 | |
68.94185.09 | brut | 90 mm | auf Anfrage | |
68.94186.09 | brut | 80 mm | auf Anfrage | |
68.94187.09 | brut | 90 mm | auf Anfrage |
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
68.94170.09 | roh | 50 mm | auf Anfrage | |
68.94171.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
68.94172.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
68.94173.09 | roh | 70 mm | auf Anfrage | |
68.94174.09 | roh | 80 mm | auf Anfrage | |
68.94175.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage | |
68.94176.09 | roh | 80 mm | auf Anfrage | |
68.94177.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage |
Art-Nr. | Ausführung | Masse | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|---|
68.95361.00 | poliert | 80 x 80 mm | DIN rechts | auf Anfrage | |
68.95362.00 | poliert | 80 x 80 mm | DIN links | auf Anfrage | |
68.95381.00 | poliert | 140 x 60 mm | DIN rechts | auf Anfrage | |
68.95382.00 | poliert | 140 x 60 mm | DIN links | auf Anfrage | |
68.95383.00 | poliert | 140 x 60 mm | DIN rechts | auf Anfrage | |
68.95384.00 | poliert | 140 x 60 mm | DIN links | auf Anfrage |
57 Produkte von 902