HAWA Junior GP
100 / 100 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
81.14869.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 95.50 | |
81.14871.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 138.00 |
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
81.10186.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 58.00 | |
81.10188.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 84.00 |
11 prodotti da 100