HAWA PORTA 100 GM
13 / 13 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
31 x 30 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
8057.3016.170 | grezzo | 1700 mm | 32.50 | |
8057.3016.200 | grezzo | 2000 mm | 32.50 | |
8057.3016.201 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 41.50 | |
8057.3016.250 | grezzo | 2500 mm | 32.50 | |
8057.3016.251 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 41.50 | |
8057.3016.600 | grezzo | 6000 mm | 32.50 | |
8057.3016.601 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 41.50 |
56 x 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
8057.3039.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 30.00 | |
8057.3039.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 29.50 |