Hydraulikbeschläge für Pendeltüren
119 / 119 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
aluminium, verre/verre 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effet inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 490.00 | |
| 31.89150.22 | éloxé naturel EV1 | 462.50 |
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 412.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 419.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | éloxé naturel EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | effet inox | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 332.00 |
aluminium, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | effet chromé | 364.00 | |
| 31.80150.22 | éloxé naturel EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | effet inox | 441.00 | |
| 31.80150.27 | éloxé noir | 380.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80100.21 | effet chromé | 271.00 | |
| 31.80100.22 | éloxé naturel EV1 | 296.00 | |
| 31.80100.24 | effet inox | 309.00 | |
| 31.80100.27 | éloxé noir | 293.00 |
aluminium, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80152.22 | éloxé naturel EV1 | 399.00 | |
| 31.80152.62 | mat velour | 364.00 | |
| 31.80152.21 | effet chromé | auf Anfrage | |
| 31.80152.27 | éloxé noir | auf Anfrage |
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poliert | 507.50 | |
| 31.80151.12 | gebürstet | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
Aluminium, Tür unten, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | Chromeffekt | 396.00 | |
| 31.80216.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | Edelstahleffekt | 393.00 | |
| 31.80216.27 | schwarz eloxiert | 391.50 |
Inox V2A, 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 30.10007.16 | gebürstet | 100 kg/Paar | 224.00 | |
| 30.10007.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 325.00 |
30 Produkte von 119