Joints à abaissement PLANET étroit
82 / 82 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.91084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.91084.24 | effetto inox | 834 mm | 206.85 | |
25.91096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.91096.24 | effetto inox | 959 mm | 215.30 | |
25.91109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 191.50 | |
25.91109.24 | effetto inox | 1084 mm | 226.00 | |
25.91084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 242.00 | |
25.91096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 251.00 | |
25.91109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 297.00 |
8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.97084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.97084.24 | effetto inox | 834 mm | 206.85 | |
25.97096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.97096.24 | effetto inox | 959 mm | 215.30 | |
25.97109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.97109.24 | effetto inox | 1084 mm | 226.00 |
10 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.95084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.95084.24 | effetto inox | 834 mm | 206.85 | |
25.95096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.95096.24 | effetto inox | 959 mm | 215.30 | |
25.95084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 242.00 | |
25.95096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 251.00 | |
25.95109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.95109.24 | effetto inox | 1084 mm | 226.00 | |
25.95109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 297.00 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.92046.22 | naturale anodizzato EV1 | 459 mm | 182.25 | |
25.92046.24 | effetto inox | 459 mm | 215.30 | |
25.92059.22 | naturale anodizzato EV1 | 584 mm | 158.80 | |
25.92059.24 | effetto inox | 584 mm | 187.20 | |
25.92071.22 | naturale anodizzato EV1 | 709 mm | 168.20 | |
25.92071.24 | effetto inox | 709 mm | 198.40 | |
25.92084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.92084.24 | effetto inox | 834 mm | 206.85 | |
25.92096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.92096.24 | effetto inox | 959 mm | 215.30 | |
25.92109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.92109.24 | effetto inox | 1084 mm | 226.00 | |
25.92121.22 | naturale anodizzato EV1 | 1209 mm | 200.00 | |
25.92121.24 | effetto inox | 1209 mm | 235.90 | |
25.92134.22 | naturale anodizzato EV1 | 1334 mm | 207.80 | |
25.92134.24 | effetto inox | 1334 mm | 245.15 | |
25.92200.22 | naturale anodizzato EV1 | 1336 - 2000 mm | 338.65 | |
25.92200.24 | effetto inox | 1336 - 2000 mm | 399.50 | |
25.92046.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 459 mm | 204.30 | |
25.92059.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 584 mm | 177.65 | |
25.92071.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 709 mm | 188.50 | |
25.92084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 196.30 | |
25.92096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 204.30 | |
25.92109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 214.35 | |
25.92121.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1209 mm | 223.90 | |
25.92134.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1334 mm | 232.70 | |
25.92200.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1336 - 2000 mm | 379.05 |
alluminio, da aderire, 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.98084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.98084.24 | effetto inox | 834 mm | 206.85 | |
25.98096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.98096.24 | effetto inox | 959 mm | 215.30 | |
25.98109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.98109.24 | effetto inox | 1084 mm | 226.00 |
alluminio, da aderire, 8 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.93084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 186.40 | |
25.93084.24 | effetto inox | 834 mm | 219.75 | |
25.93096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 192.50 | |
25.93096.24 | effetto inox | 959 mm | 227.10 | |
25.93109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 202.55 | |
25.93109.24 | effetto inox | 1084 mm | 239.10 | |
25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 208.75 | |
25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 215.80 | |
25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 226.80 |
alluminio, da aderire, 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.96084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 164.70 | |
25.96084.24 | effetto inox | 834 mm | 194.40 | |
25.96084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 228.00 | |
25.96096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 171.55 | |
25.96096.24 | effetto inox | 959 mm | 202.70 | |
25.96096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 237.00 | |
25.96109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 179.85 | |
25.96109.24 | effetto inox | 1084 mm | 212.25 | |
25.96109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 248.00 |
13 mm, plastica, su misura
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
25.90894.47 | grigio | DIN sinistro | 28.50 | |
25.90897.47 | grigio | DIN destro | 28.50 |
78 prodotti da 82