Manuelle 2-flügelige Schiebetüren, Wandmontage
90 / 90 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
matériaux divers
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36550.22 | éloxé naturel EV1 | 423.35 | |
| 29.36550.24 | effet inox | 423.35 |
matériaux divers, 60 kg/garniture
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36693.99 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
115.80
|
matériaux divers
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 8057.3076.071 | éloxé naturel EV1 | 13.00 | |
| 8057.3076.075 | éloxé noir | 17.00 |
30 x 20 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3056.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 42.00 | |
| 8057.3056.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 45.00 | |
| 8057.3056.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 45.00 | |
| 8057.3056.255 | anodizzato nero | 2500 mm | 56.00 |
30 x 8 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3085.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.255 | anodizzato nero | 2500 mm | 23.00 | |
| 8057.3085.355 | anodizzato nero | 3500 mm | 23.00 |
18 prodotti da 90