MWE serrature per porte di vetro
24 / 24 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
38.00600.16 | spazzolato | DIN sinistro | 993.30 | |
38.00600.17 | lucido | DIN sinistro | 862.00 | |
38.00601.16 | spazzolato | DIN destro | 625.00 | |
38.00601.17 | lucido | DIN destro | 862.00 |
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
38.00606.16 | spazzolato | 8 mm | 386.00 | |
38.00606.17 | lucido | 8 mm | 536.00 | |
38.00607.16 | spazzolato | 10 mm | 386.00 | |
38.00607.17 | lucido | 10 mm | 536.00 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
38.00602.16 | spazzolato | DIN sinistro | 625.00 | |
38.00602.17 | lucido | DIN sinistro | 862.00 | |
38.00603.16 | spazzolato | DIN destro | 625.00 | |
38.00603.17 | lucido | DIN destro | 862.00 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
38.00604.16 | spazzolato | DIN sinistro | 536.00 | |
38.00604.17 | lucido | DIN sinistro | 751.00 | |
38.00605.16 | spazzolato | DIN destro | 536.00 | |
38.00605.17 | lucido | DIN destro | 751.00 |
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
38.00608.16 | spazzolato | 8 mm | 386.00 | |
38.00608.17 | lucido | 8 mm | 536.00 | |
38.00609.16 | spazzolato | 10 mm | 386.00 | |
38.00609.17 | lucido | 10 mm | 536.00 |