Produits correspondants AUGUSTA
112 / 112 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
90 x 45 mm 8 - 12.76 mm, 60
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
60.20341.01 | ottone | cromato lucido | 139.00 | |
60.20341.04 | ottone | effetto inox | 139.00 | |
60.20341.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 89.90 | |
60.20341.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 109.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80302.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 347.00 | |
31.80302.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 320.50 | |
31.80302.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 312.00 | |
31.80301.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 347.00 | |
31.80301.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 332.00 | |
31.80301.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 312.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80304.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 367.00 | |
31.80304.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 316.50 | |
31.80304.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 291.00 | |
31.80303.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 367.00 | |
31.80303.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 302.50 | |
31.80303.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 291.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80310.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 255.00 | |
31.80310.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 221.00 | |
31.80310.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 206.00 | |
31.80309.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 255.00 | |
31.80309.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 201.50 | |
31.80309.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 206.00 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20101.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | effetto inox | DIN sinistro | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 8 mm | 345.00 | |
31.20102.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | effetto inox | DIN destro | 8 mm | 362.25 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | effetto inox | DIN sinistro | 10 mm | 362.25 | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 10 mm | 345.00 | |
31.20112.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.24 | effetto inox | DIN destro | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20201.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | 278.25 | |
31.20201.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | 362.25 | |
31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | 345.00 | |
31.20202.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | 278.25 | |
31.20202.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | 362.25 | |
31.20202.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | 345.00 | |
31.20211.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | 278.25 | |
31.20211.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | 362.25 | |
31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | 345.00 | |
31.20212.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | 278.25 | |
31.20212.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | 362.25 | |
31.20212.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | 379.50 | |
31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 12 mm | 345.00 | |
31.20222.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 12 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20301.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | 278.25 | |
31.20301.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | 362.25 | |
31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | 345.00 | |
31.20302.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | 278.25 | |
31.20302.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | 362.25 | |
31.20302.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | 345.00 | |
31.20311.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | 278.25 | |
31.20311.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | 362.25 | |
31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | 345.00 | |
31.20312.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | 278.25 | |
31.20312.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | 362.25 | |
31.20312.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | 345.00 |
130 x 55 / Ø 20 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
17.51718.16 | gebürstet | 36.90 | |
17.51718.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 65.00 |
140 x 19 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
17.51201.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 54.50 | |
17.51201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 66.00 |
8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 179.00 | |
57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 175.00 | |
57.78500.16 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.78500.18 | Inox V2A (Rohr) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
Art. N° | Finish | Glass thickness | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|
25.91084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 834 mm | 175.40 | |
25.91084.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 834 mm | 206.85 | |
25.91084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 834 mm | 242.00 | |
25.91096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 959 mm | 182.40 | |
25.91096.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 959 mm | 215.30 | |
25.91096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 959 mm | 251.00 | |
25.91109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 1084 mm | 191.50 | |
25.91109.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 1084 mm | 226.00 | |
25.91109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 1084 mm | 297.00 | |
25.95084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 834 mm | 175.40 | |
25.95084.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 834 mm | 206.85 | |
25.95084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 834 mm | 242.00 | |
25.95096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 959 mm | 182.40 | |
25.95096.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 959 mm | 215.30 | |
25.95096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 959 mm | 251.00 | |
25.95109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 1084 mm | 191.70 | |
25.95109.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 1084 mm | 226.00 | |
25.95109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 1084 mm | 297.00 | |
25.96084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 834 mm | 164.70 | |
25.96084.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 834 mm | 194.40 | |
25.96084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 834 mm | 228.00 | |
25.96096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 959 mm | 171.55 | |
25.96096.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 959 mm | 202.70 | |
25.96096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 959 mm | 237.00 | |
25.96109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 1084 mm | 179.85 | |
25.96109.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 1084 mm | 212.25 | |
25.96109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 1084 mm | 248.00 |
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
39.00010.40 | transparent | 8 - 8.76 mm | 67.40 | |
39.00011.40 | transparent | 10 - 10.76 mm | 69.50 | |
39.00012.40 | transparent | 12 - 12.76 mm | 95.70 | |
39.00013.40 | transparent | 17.52 mm | 140.80 |
L = 3000 mm
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
26.50001.40 | transparent | 10 - 10.76 mm | 29.50 | |
26.50001.48 | black | 10 - 10.76 mm | 42.00 | |
26.50002.40 | transparent | 12 - 12.76 mm | 32.00 | |
26.50002.48 | black | 12 - 12.76 mm | 43.50 |
L = 3000 mm
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
26.50009.40 | transparent | 10 - 10.76 mm | 56.00 | |
26.50009.48 | black | 10 - 10.76 mm | 56.00 | |
26.50010.40 | transparent | 12 - 12.76 mm | 59.00 | |
26.50010.48 | black | 12 - 12.76 mm | 59.00 |