Rosette
67 / 67 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
78.01500.02 | ottone | velluto opaco | Ø 15 mm | M5 |
SOLANGE VORRAT
9.95
|
|
78.01500.04 | ottone | effetto inox | Ø 15 mm | M5 |
SOLANGE VORRAT
8.60
|
|
78.01500.16 | inox V2A | tornito | Ø 15 mm | M5 | 18.20 | |
78.02000.16 | inox V2A | tornito | Ø 20 mm | M5 | 23.10 | |
78.02000.00 | ottone | lucido | Ø 20 mm | M5 | 4.75 | |
78.02000.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm | M5 |
SOLANGE VORRAT
9.30
|
|
78.02000.02 | ottone | velluto opaco | Ø 20 mm | M5 |
SOLANGE VORRAT
10.40
|
|
78.02500.01 | ottone | cromato lucido | Ø 25 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
11.60
|
|
78.02500.16 | inox V2A | tornito | Ø 25 mm | M6 | 19.50 | |
78.03000.00 | ottone | grezzo | Ø 30 mm | M8 | 6.75 | |
78.03000.01 | ottone | cromato lucido | Ø 30 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
5.00
|
|
78.03000.02 | ottone | velluto opaco | Ø 30 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
15.20
|
|
78.03008.16 | inox V2A | tornito | Ø 30 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
7.00
|
|
78.04006.16 | inox V2A | tornito | Ø 40 mm | M6 | 28.00 | |
78.03000.16 | inox V2A | tornito | Ø 30 mm | M8 | 25.80 | |
78.03500.16 | inox V2A | tornito | Ø 35 mm | M8 | 26.40 | |
78.03500.01 | ottone | cromato lucido | Ø 35 mm | M8 | 14.65 | |
78.03500.02 | ottone | velluto opaco | Ø 35 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
16.80
|
|
78.03500.04 | ottone | effetto inox | Ø 35 mm | M8 | 14.25 | |
78.04008.16 | inox V2A | tornito | Ø 40 mm | M8 | 34.50 | |
78.04000.01 | ottone | cromato lucido | Ø 40 mm | M10 | 15.20 | |
78.04000.04 | ottone | effetto inox | Ø 40 mm | M10 |
SOLANGE VORRAT
14.90
|
|
78.04000.16 | inox V2A | tornito | Ø 40 mm | M10 | 31.50 | |
78.04500.16 | inox V2A | tornito | Ø 45 mm | M10 | 24.50 | |
78.05000.16 | inox V2A | tornito | Ø 50 mm | M12 | 25.40 |
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|---|
78.11252.01 | ottone | cromato lucido | Ø 25 x 2 (-->Ø 6) mm | 10.70 | |
78.11253.16 | inox V2A | tornito | Ø 25 x 3 (-->Ø 5) mm | 12.00 | |
78.11353.16 | inox V2A | tornito | Ø 35 x 3 (-->Ø 5) mm | 15.25 | |
78.11405.16 | inox V2A | tornito | Ø 40 x 3 (-->Ø 10) mm | 18.80 |
Ø 20 mm M5
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
78.13100.01 | cromato lucido | 5.95 | |
78.13100.02 | velluto opaco | 6.25 | |
78.13100.03 | dorato lucido | 6.25 | |
78.13100.04 | effetto inox | 6.25 | |
78.13100.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 11.00 |
M6
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
78.13130.01 | chromé poli | Ø 30 mm | 15.45 | |
78.13130.02 | mat velour | Ø 30 mm | 15.45 | |
78.13130.03 | doré poli | Ø 30 mm | 15.45 | |
78.13130.04 | effet inox | Ø 30 mm | 15.45 | |
78.13140.00 | poli | Ø 40 mm | 15.45 | |
78.13140.01 | chromé poli | Ø 40 mm | 12.50 | |
78.13140.02 | mat velour | Ø 40 mm | 16.50 | |
78.13140.03 | doré poli | Ø 40 mm | 16.35 | |
78.13140.04 | effet inox | Ø 40 mm | 16.35 |
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
78.21320.01 | chromé poli | Ø 20 x 3 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
6.90
|
|
78.21320.02 | mat velour | Ø 20 x 3 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
6.90
|
|
78.21320.03 | doré poli | Ø 20 x 3 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
6.90
|
|
78.21320.04 | effet inox | Ø 20 x 3 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
6.90
|
|
78.21325.02 | mat velour | Ø 25 x 3 mm | 7.45 | |
78.21325.03 | doré poli | Ø 25 x 3 mm | 9.85 | |
78.21330.01 | chromé poli | Ø 30 x 3 mm | 7.45 | |
78.21330.02 | mat velour | Ø 30 x 3 mm | 8.20 | |
78.21330.03 | doré poli | Ø 30 x 3 mm | 11.35 | |
78.21335.01 | chromé poli | Ø 35 x 3 mm | 8.20 | |
78.21335.02 | mat velour | Ø 35 x 3 mm | 9.85 | |
78.21335.03 | doré poli | Ø 35 x 3 mm | 12.30 | |
78.21335.04 | effet inox | Ø 35 x 3 mm | 8.20 | |
78.21340.02 | mat velour | Ø 40 x 3 mm | 10.35 | |
78.21340.03 | doré poli | Ø 40 x 3 mm | 12.85 | |
78.21340.04 | effet inox | Ø 40 x 3 mm | 10.65 |