Sistemi per pareti doccia in vetro
Le porte scorrevoli sono state molto popolari per le docce tutto vetro per alcuni anni. Non c'è da stupirsi, perché soprattutto quando c'è troppo poco spazio per aprire una porta girevole verso l'interno o verso l'esterno abbastanza larga, una porta scorrevole può essere la soluzione perfetta e salvaspazio per la vostra doccia.
194 / 194 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.21 | effetto cromato | 950 mm | 291.70 | |
| 18.70011.21 | effetto cromato | 1150 mm | 347.65 | |
| 18.70012.21 | effetto cromato | 1550 mm | 459.50 | |
| 18.70013.21 | effetto cromato | 2050 mm | 644.10 | |
| 18.70010.27 | anodizzato nero | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | anodizzato nero | 2050 mm | 644.10 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | effetto cromato | 950 mm | 20 kg/set | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | effetto cromato | 1150 mm | 40 kg/set | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | anodizzato nero | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
900 x 900 mm, ottone, vetro/muro, 8 / 10 mm, 40 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.01 | cromato lucido | 946.50 | |
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 897.50 |
alluminio, vetro/muro, per avvitare, 8 mm, L = 1000 x 1000 mm, 32 kg/set
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.70000.21 | effetto cromato | 1580.60 | |
| 31.70000.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1751.40 |
matériaux divers, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effet chromé | 360.05 | |
| 84.30602.99 | couleur aluminium | 360.05 | |
| 84.30602.96 | noir | 414.70 |
matière plastique, L = 940 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | transparent | 25.60 | |
| 18.70034.48 | noir | 45.85 |
aluminium, mur/mur, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 641.00 | |
| 84.30651.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 782.00 | |
| 84.30652.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 679.00 | |
| 84.30652.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 856.00 | |
| 84.30652.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 849.00 | |
| 84.30651.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 832.00 |
matériaux divers, 26 - 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | couleur aluminium | 360.05 | |
| 84.30601.98 | effet chromé | 360.05 | |
| 84.30601.96 | noir | 414.70 |
36 produits de 194