Vitris Portavant M 50
39 / 39 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
8 - 10 mm, 20 - 50
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60500.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60500.24 | effetto inox | 1996 mm | 484.10 | |
18.60500.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 480.50 | |
18.60501.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60501.24 | effetto inox | 2496 mm | 529.60 | |
18.60501.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 526.00 |
8 - 12.76 mm, 20 - 50
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60520.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
18.60520.24 | effet inox | 1996 mm | 547.80 | |
18.60520.27 | éloxé noir | 1996 mm | 544.20 | |
18.60521.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
18.60521.24 | effet inox | 2496 mm | 606.05 | |
18.60521.27 | éloxé noir | 2496 mm | 600.60 |
21 produits de 39