gral BH 112 Hebe-/Senkscharniere
40 / 40 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70153.01 | verchromt poliert | 166.00 | |
29.70153.02 | matt velour | 182.00 | |
29.70153.04 | Edelstahleffekt | 182.00 | |
29.70153.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 229.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70155.01 | verchromt poliert | 166.00 | |
29.70155.02 | matt velour | 182.00 | |
29.70155.04 | Edelstahleffekt | 182.00 | |
29.70155.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 229.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70154.01 | verchromt poliert | 189.00 | |
29.70154.02 | matt velour | 211.50 | |
29.70154.04 | Edelstahleffekt | 211.50 | |
29.70154.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 242.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70156.01 | verchromt poliert | 189.00 | |
29.70156.02 | matt velour | 211.50 | |
29.70156.04 | Edelstahleffekt | 211.50 | |
29.70156.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 242.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70157.01 | verchromt poliert | 246.50 | |
29.70157.02 | matt velour | 269.50 | |
29.70157.04 | Edelstahleffekt | 269.50 | |
29.70157.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 298.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70158.01 | cromato lucido | 246.50 | |
29.70158.02 | velluto opaco | 269.50 | |
29.70158.04 | effetto inox | 269.50 | |
29.70158.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 321.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70185.01 | cromato lucido | 111.00 | |
29.70185.04 | effetto inox | 116.50 | |
29.70185.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 138.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70186.01 | cromato lucido | 147.00 | |
29.70186.04 | effetto inox | 164.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70188.01 | cromato lucido | 158.00 | |
29.70188.04 | effetto inox | 212.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70189.01 | cromato lucido | 190.50 | |
29.70189.04 | effetto inox | 248.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70190.01 | cromato lucido | 162.00 | |
29.70190.04 | effetto inox | 243.00 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70191.01 | cromato lucido | 194.00 | |
29.70191.04 | effetto inox | 273.00 |