gral BH 112
40 / 40 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70153.01 | cromato lucido | 166.00 | |
29.70153.02 | velluto opaco | 182.00 | |
29.70153.04 | effetto inox | 182.00 | |
29.70153.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 229.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70155.01 | cromato lucido | 166.00 | |
29.70155.02 | velluto opaco | 182.00 | |
29.70155.04 | effetto inox | 182.00 | |
29.70155.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 229.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70154.01 | cromato lucido | 189.00 | |
29.70154.02 | velluto opaco | 211.50 | |
29.70154.04 | effetto inox | 211.50 | |
29.70154.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 242.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70156.01 | cromato lucido | 189.00 | |
29.70156.02 | velluto opaco | 211.50 | |
29.70156.04 | effetto inox | 211.50 | |
29.70156.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 242.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70157.01 | cromato lucido | 246.50 | |
29.70157.02 | velluto opaco | 269.50 | |
29.70157.04 | effetto inox | 269.50 | |
29.70157.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 298.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70158.01 | cromato lucido | 246.50 | |
29.70158.02 | velluto opaco | 269.50 | |
29.70158.04 | effetto inox | 269.50 | |
29.70158.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 321.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70185.01 | cromato lucido | 111.00 | |
29.70185.04 | effetto inox | 116.50 | |
29.70185.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 138.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70186.01 | cromato lucido | 147.00 | |
29.70186.04 | effetto inox | 164.50 |