gral BH 112
40 / 40 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
8 mm, 40
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.70153.01 | chrome polished | 166.00 | |
29.70153.02 | matt velour | 182.00 | |
29.70153.04 | inox effect | 182.00 | |
29.70153.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 229.50 |
8 mm, 40
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.70155.01 | chrome polished | 166.00 | |
29.70155.02 | matt velour | 182.00 | |
29.70155.04 | inox effect | 182.00 | |
29.70155.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 229.50 |
8 mm, 40
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.70154.01 | chrome polished | 189.00 | |
29.70154.02 | matt velour | 211.50 | |
29.70154.04 | inox effect | 211.50 | |
29.70154.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 242.50 |
8 mm, 40
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.70156.01 | chrome polished | 189.00 | |
29.70156.02 | matt velour | 211.50 | |
29.70156.04 | inox effect | 211.50 | |
29.70156.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 242.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70157.01 | chrome polished | 246.50 | |
29.70157.02 | matt velour | 269.50 | |
29.70157.04 | inox effect | 269.50 | |
29.70157.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 298.50 |
8 mm, 40
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70158.01 | cromato lucido | 246.50 | |
29.70158.02 | velluto opaco | 269.50 | |
29.70158.04 | effetto inox | 269.50 | |
29.70158.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 321.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70185.01 | cromato lucido | 111.00 | |
29.70185.04 | effetto inox | 116.50 | |
29.70185.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 138.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70186.01 | cromato lucido | 147.00 | |
29.70186.04 | effetto inox | 164.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70188.01 | cromato lucido | 158.00 | |
29.70188.04 | effetto inox | 212.50 |
8 / 10 mm, 60
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70189.01 | cromato lucido | 190.50 | |
29.70189.04 | effetto inox | 248.50 |