gral BH 112 Hebe-/Senkscharniere
40 / 40 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
laiton, verre/mur, DIN gauche, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70153.01 | chromé poli | 166.00 | |
29.70153.02 | mat velour | 182.00 | |
29.70153.04 | effet inox | 182.00 | |
29.70153.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 229.50 |
laiton, verre/mur, DIN droite, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70155.01 | chromé poli | 166.00 | |
29.70155.02 | mat velour | 182.00 | |
29.70155.04 | effet inox | 182.00 | |
29.70155.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 229.50 |
laiton, verre/verre, DIN gauche, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70154.01 | chromé poli | 189.00 | |
29.70154.02 | mat velour | 211.50 | |
29.70154.04 | effet inox | 211.50 | |
29.70154.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 242.50 |
laiton, verre/verre, DIN droite, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70156.01 | chromé poli | 189.00 | |
29.70156.02 | mat velour | 211.50 | |
29.70156.04 | effet inox | 211.50 | |
29.70156.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 242.50 |
laiton, verre/mur, DIN gauche, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70157.01 | chromé poli | 246.50 | |
29.70157.02 | mat velour | 269.50 | |
29.70157.04 | effet inox | 269.50 | |
29.70157.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 298.50 |
laiton, verre/mur, DIN droite, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70158.01 | chromé poli | 246.50 | |
29.70158.02 | mat velour | 269.50 | |
29.70158.04 | effet inox | 269.50 | |
29.70158.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 321.50 |
laiton, verre/mur, 8 / 10 mm, 60 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70185.01 | chromé poli | 111.00 | |
29.70185.04 | effet inox | 116.50 | |
29.70185.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 138.50 |
laiton, verre/verre 90°, 8 / 10 mm, 60 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70186.01 | chromé poli | 147.00 | |
29.70186.04 | effet inox | 164.50 |
laiton, verre/mur 180°, 8 / 10 mm, 60 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70188.01 | chromé poli | 158.00 | |
29.70188.04 | effet inox | 212.50 |
laiton, verre/verre 180°, 8 / 10 mm, 60 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70189.01 | chromé poli | 190.50 | |
29.70189.04 | effet inox | 248.50 |
laiton, verre/mur 135°, 8 / 10 mm, 60 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70190.01 | chromé poli | 162.00 | |
29.70190.04 | effet inox | 243.00 |
laiton, verre/verre 135°, 8 / 10 mm, 60 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70191.01 | chromé poli | 194.00 | |
29.70191.04 | effet inox | 273.00 |
zamac, montage verre (paire), 8 mm, 45 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70187.31 | chromé poli | 31.50 | |
29.70187.34 | effet inox | 33.50 |