gral BH 112 Hebe-/Senkscharniere
40 / 40 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
8 mm, 40
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70153.01 | chromé poli | 166.00 | |
29.70153.02 | mat velour | 182.00 | |
29.70153.04 | effet inox | 182.00 | |
29.70153.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 229.50 |
8 mm, 40
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70155.01 | chromé poli | 166.00 | |
29.70155.02 | mat velour | 182.00 | |
29.70155.04 | effet inox | 182.00 | |
29.70155.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 229.50 |
8 mm, 40
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70154.01 | chromé poli | 189.00 | |
29.70154.02 | mat velour | 211.50 | |
29.70154.04 | effet inox | 211.50 | |
29.70154.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 242.50 |
8 mm, 40
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70156.01 | chromé poli | 189.00 | |
29.70156.02 | mat velour | 211.50 | |
29.70156.04 | effet inox | 211.50 | |
29.70156.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 242.50 |
8 mm, 40
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70157.01 | chromé poli | 246.50 | |
29.70157.02 | mat velour | 269.50 | |
29.70157.04 | effet inox | 269.50 | |
29.70157.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 298.50 |
8 mm, 40
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.70158.01 | chromé poli | 246.50 | |
29.70158.02 | mat velour | 269.50 | |
29.70158.04 | effet inox | 269.50 | |
29.70158.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 321.50 |
8 / 10 mm, 60
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.70185.01 | chrome polished | 111.00 | |
29.70185.04 | inox effect | 116.50 | |
29.70185.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 138.50 |