Handtuchhalter rund in T-Form
32 / 32 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Familie
Länge
M5
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16470.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
61.16470.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
61.16475.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 262.55 | |
61.16475.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 249.05 |
M5
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16490.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
61.16490.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
61.16495.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 273.15 | |
61.16495.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 259.50 |
M5
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16480.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 301.75 | |
61.16480.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 301.75 | |
61.16485.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 434.80 | |
61.16485.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 402.95 |
M5
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16460.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 150.85 | |
61.16460.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 168.95 | |
61.16465.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 231.20 | |
61.16465.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 213.95 |
M6
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16510.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
61.16510.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
61.16515.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 287.30 | |
61.16515.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 276.80 |
M6
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16530.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
61.16530.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
61.16535.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 299.00 | |
61.16535.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 308.00 |
M6
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16520.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
61.16520.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
61.16525.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 498.20 | |
61.16525.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 506.20 |
M6
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16500.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 200.20 | |
61.16500.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 224.25 | |
61.16505.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 280.60 | |
61.16505.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 269.25 |