Porta asciugamani forma T
32 / 32 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Lunghezza
M5
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16470.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
61.16470.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
61.16475.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 262.55 | |
61.16475.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 249.05 |
M5
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16490.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
61.16490.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
61.16495.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 273.15 | |
61.16495.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 259.50 |
M5
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16480.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 301.75 | |
61.16480.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 301.75 | |
61.16485.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 434.80 | |
61.16485.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 402.95 |
M5
Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16460.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 150.85 | |
61.16460.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 168.95 | |
61.16465.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 231.20 | |
61.16465.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 213.95 |
M6
Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16510.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
61.16510.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
61.16515.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 287.30 | |
61.16515.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 276.80 |
M6
Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16530.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
61.16530.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
61.16535.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 299.00 | |
61.16535.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 308.00 |
M6
Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16520.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
61.16520.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
61.16525.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 498.20 | |
61.16525.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 506.20 |
M6
Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16500.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 200.20 | |
61.16500.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 224.25 | |
61.16505.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 280.60 | |
61.16505.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 269.25 |