HAWA Banio 40 GF
20 / 20 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
8 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 | 782.00 | |
84.30651.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 | 641.00 | |
84.30651.27 | schwarz | 1200 mm | 25 | 832.00 | |
84.30652.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 | 856.00 | |
84.30652.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 | 679.00 | |
84.30652.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 | 849.00 |
8 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
---|---|---|---|---|---|
84.30621.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 | 914.00 | |
84.30621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 | 752.00 | |
84.30621.27 | schwarz | 1200 mm | 25 | 968.00 | |
84.30622.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 | 988.00 | |
84.30622.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 | 950.00 | |
84.30622.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 | 999.00 |
8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
---|---|---|---|---|---|
84.30623.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 | 1031.00 | |
84.30623.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 | 850.00 | |
84.30623.27 | schwarz | 1200 mm | 25 | 1087.00 | |
84.30624.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 | 1105.00 | |
84.30624.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 | 888.00 | |
84.30624.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 | 1099.00 |
L = 2200 mm
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
84.30181.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 209.50 | |
84.30661.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 353.50 |