HAWA Banio 40 GF
20 / 20 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
8 mm
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 | 782.00 | |
84.30651.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 | 641.00 | |
84.30651.27 | black | 1200 mm | 25 | 832.00 | |
84.30652.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 | 856.00 | |
84.30652.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 | 679.00 | |
84.30652.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 | 849.00 |
8 mm
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
---|---|---|---|---|---|
84.30621.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 | 914.00 | |
84.30621.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 | 752.00 | |
84.30621.27 | black | 1200 mm | 25 | 968.00 | |
84.30622.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 | 988.00 | |
84.30622.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 | 950.00 | |
84.30622.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 | 999.00 |
8 mm
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
---|---|---|---|---|---|
84.30623.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 | 1031.00 | |
84.30623.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 | 850.00 | |
84.30623.27 | black | 1200 mm | 25 | 1087.00 | |
84.30624.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 | 1105.00 | |
84.30624.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 | 888.00 | |
84.30624.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 | 1099.00 |
L = 2200 mm
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
84.30181.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 209.50 | |
84.30661.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 353.50 |