Schiebetürsystem für Duschen HAWA BANIO
HAWA BANIO ist die Schiebelösung für hochwertige Ganzglasduschen. HAWA BANIO bewegt bis 40 kg schwere Glastüren in Nischen- oder Ecklösungen. Ohne Glasbearbeitung und schnell auf Mass konfektioniert. Die Dämpfung ist unsichtbar in die Laufschiene integriert. Neue Version seit 2019.
75 / 75 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | grau | 47.50 | |
84.30551.41 | Chromeffekt | 47.50 | |
84.30551.48 | schwarz | 50.50 |
L = 3000 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
84.30263.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
84.30263.21 | Chromeffekt | 8 x 15 mm | 34.00 | |
84.30264.28 | schwarz | 8 x 10 mm | 20.10 |
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
84.30361.42 | naturale anodizzato EV1 | 16.00 | |
84.30361.41 | effetto cromato | 16.00 | |
84.30265.48 | nero | 23.70 |
8 mm, 25
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 |
8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 | 641.00 | |
84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 | 782.00 | |
84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 | 679.00 | |
84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 | 856.00 | |
84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 | 849.00 | |
84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 | 832.00 |
25
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
84.30602.98 | effetto cromato | 339.00 | |
84.30602.99 | color alluminio | 339.00 | |
84.30602.96 | nero | 399.00 |
11 x 52 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
84.30483.21 | effetto cromato | 3000 mm | 69.00 | |
84.30486.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 27.50 | |
84.30486.27 | nero | 6000 mm | 27.30 |
58 x 54 mm L = 6000 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
84.30476.22 | naturale anodizzato EV1 | 43.00 | |
84.30476.27 | nero | 43.30 |
31 products of 75