Manuelle 2-flügelige Schiebetüren, Deckenmontage
160 / 160 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36469.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 270.55 | |
| 29.36469.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 311.55 | |
| 29.36474.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 56.90 | |
| 29.36474.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 64.20 |
verschiedene Bestandteile
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36550.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 423.35 | |
| 29.36550.24 | Edelstahleffekt | 423.35 |
verschiedene Bestandteile, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60320.99 | 1113.30 |
Aluminium, Deckenmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36554.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 553.00 | |
| 29.36554.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 645.60 | |
| 29.36555.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 115.80 | |
| 29.36555.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 133.60 |
Aluminium, Deckenmontage, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60300.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 209.70 | |
| 18.60301.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2996 mm | 313.60 | |
| 18.60302.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 419.45 | |
| 18.60303.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 629.15 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36566.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 215.65 | |
| 29.36566.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 250.05 | |
| 29.36567.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 45.65 | |
| 29.36567.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 51.60 |
22 Produkte von 160