Manuelle 2-flügelige Schiebetüren, Deckenmontage
160 / 160 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36469.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 270.55 | |
| 29.36469.24 | effetto inox | 6000 mm | 311.55 | |
| 29.36474.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 56.90 | |
| 29.36474.24 | effetto inox | su misura | 64.20 |
materiali diversi
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36550.22 | naturale anodizzato EV1 | 423.35 | |
| 29.36550.24 | effetto inox | 423.35 |
materiali diversi, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60320.99 | 1113.30 |
alluminio, montaggio a soffitto
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36554.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 553.00 | |
| 29.36554.24 | effetto inox | 6000 mm | 645.60 | |
| 29.36555.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 115.80 | |
| 29.36555.24 | effetto inox | su misura | 133.60 |
alluminio, montaggio a soffitto, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60300.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 209.70 | |
| 18.60301.22 | naturale anodizzato EV1 | 2996 mm | 313.60 | |
| 18.60302.22 | naturale anodizzato EV1 | 3996 mm | 419.45 | |
| 18.60303.22 | naturale anodizzato EV1 | 5996 mm | 629.15 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36566.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 215.65 | |
| 29.36566.24 | effetto inox | 6000 mm | 250.05 | |
| 29.36567.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 45.65 | |
| 29.36567.24 | effetto inox | su misura | 51.60 |
22 prodotti da 160