Zargenprofil AUGUSTA
Unser Festverglasungssystem Augusta überzeugt durch seine schnelle Montage und hohe Flexibilität.
Alle Konfigurationen sind möglich, von klassischen Türen bis hin zu anspruchsvollen Büroverglasungen.
Mit neuen Profilen, neuen Dichtungen und einem neuen Glastürscharnier mit einem Öffnungswinkel von 180° sind die Glastürrahmen äußerst zuverlässig.
Wir produzieren alle Rahmen und Türzargen nach Ihren Plänen.
Ihr Festverglasungssystem wird nach Mass für Sie angefertigt und innert wenigen Tagen geliefert.
Sämtliche RAL Farben und Sonderoberflächen sind auf Anfrage möglich.
Unser Glastrennwandsystem Augusta wird in der Schweiz hergestellt.
53 / 53 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
28 x 42 mm Nach Mass
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46410.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46410.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
97.46411.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46411.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
28 x 42 mm Nach Mass
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46412.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
97.46412.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 |
28 x 42 mm , 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | Edelstahleffekt | 55.00 |
L = 5500 mm
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
61.46105.76 | schwarz | 8 mm | 7.50 | |
61.46105.77 | grau | 8 mm | 7.50 | |
61.46106.76 | schwarz | 10 mm | 7.50 | |
61.46106.77 | grau | 10 mm | 7.50 |
90 x 45 mm 8 - 12.76 mm, 60
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
60.20341.04 | brass | inox effect | 139.00 | |
60.20341.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 89.90 | |
60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80301.21 | chrome effect | 316.50 | |
31.80301.24 | inox effect | 347.00 | |
31.80301.27 | black anodized | 312.00 | |
31.80301.63 | anodized 20 micron | 332.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80302.21 | chrome effect | 320.50 | |
31.80302.24 | inox effect | 347.00 | |
31.80302.27 | black anodized | 312.00 | |
31.80302.63 | anodized 20 micron | 320.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80303.21 | chrome effect | 280.00 | |
31.80303.24 | inox effect | 367.00 | |
31.80303.27 | black anodized | 291.00 | |
31.80303.63 | anodized 20 micron | 302.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80304.21 | chrome effect | 280.00 | |
31.80304.24 | inox effect | 367.00 | |
31.80304.27 | black anodized | 291.00 | |
31.80304.63 | anodized 20 micron | 316.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | chrome effect | glass/wall, DIN right | 201.50 | |
31.80309.24 | inox effect | glass/wall, DIN right | 255.00 | |
31.80309.27 | black anodized | glass/wall, DIN right | 206.00 | |
31.80309.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN right | 201.50 | |
31.80310.21 | chrome effect | glass/wall, DIN left | 214.00 | |
31.80310.24 | inox effect | glass/wall, DIN left | 255.00 | |
31.80310.27 | black anodized | glass/wall, DIN left | 206.00 | |
31.80310.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN left | 221.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80311.21 | effet chromé | verre/verre, DIN droite | 214.00 | |
31.80311.24 | effet inox | verre/verre, DIN droite | 270.00 | |
31.80311.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN droite | 221.00 | |
31.80312.21 | effet chromé | verre/verre, DIN gauche | 214.00 | |
31.80312.24 | effet inox | verre/verre, DIN gauche | 270.00 | |
31.80312.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN gauche | 214.00 |
28 x 42 mm
N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | sur mesure | 495.00 | ||
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 - 12.76 mm | sur mesure | 495.00 | ||
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | montage mural | 8 - 10.76 mm | 5500 mm | 49.00 |