Profile di battuta AUGUSTA
53 / 53 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
28 x 42 mm su misura
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46410.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46410.24 | effetto inox | 8 mm | 495.00 | |
97.46411.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46411.24 | effetto inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
28 x 42 mm su misura
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46412.24 | effetto inox | 8 mm | 495.00 | |
97.46412.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | effetto inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 |
28 x 42 mm , 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | effetto inox | 55.00 |
L = 5500 mm
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
61.46105.76 | nero | 8 mm | 7.50 | |
61.46105.77 | grigio | 8 mm | 7.50 | |
61.46106.76 | nero | 10 mm | 7.50 | |
61.46106.77 | grigio | 10 mm | 7.50 |
90 x 45 mm 8 - 12.76 mm, 60
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
60.20341.04 | ottone | effetto inox | 139.00 | |
60.20341.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 89.90 | |
60.20341.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 109.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80301.21 | effetto cromato | 316.50 | |
31.80301.24 | effetto inox | 347.00 | |
31.80301.27 | anodizzato nero | 312.00 | |
31.80301.63 | anodizzato 20 micron | 332.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80302.21 | effetto cromato | 320.50 | |
31.80302.24 | effetto inox | 347.00 | |
31.80302.27 | anodizzato nero | 312.00 | |
31.80302.63 | anodizzato 20 micron | 320.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80303.21 | effetto cromato | 280.00 | |
31.80303.24 | effetto inox | 367.00 | |
31.80303.27 | anodizzato nero | 291.00 | |
31.80303.63 | anodizzato 20 micron | 302.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80304.21 | effetto cromato | 280.00 | |
31.80304.24 | effetto inox | 367.00 | |
31.80304.27 | anodizzato nero | 291.00 | |
31.80304.63 | anodizzato 20 micron | 316.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 201.50 | |
31.80309.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 255.00 | |
31.80309.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 206.00 | |
31.80309.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 201.50 | |
31.80310.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 214.00 | |
31.80310.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 255.00 | |
31.80310.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 206.00 | |
31.80310.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 221.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80311.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN destro | 214.00 | |
31.80311.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN destro | 270.00 | |
31.80311.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN destro | 221.00 | |
31.80312.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN sinistro | 214.00 | |
31.80312.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN sinistro | 270.00 | |
31.80312.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN sinistro | 214.00 |
28 x 42 mm
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | Spessore di vetro | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | su misura | 495.00 | ||
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 - 12.76 mm | su misura | 495.00 | ||
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | montaggio a parete | 8 - 10.76 mm | 5500 mm | 49.00 |