Profil de battue AUGUSTA
Notre système de vitrage fixe Augusta séduit par son assemblage rapide et sa grande flexibilité.
Toutes les configurations sont possibles, de la porte classique au vitrage sophistiqué des bureaux.
Fabriqué avec des nouveaux profils, nouveaux joints et une nouvelle charnière à ouverture de 180°, les cadres de portes en verres sont d'une très grande fiabilité.
Nous produisons l?ensemble des cadres et encadrements de porte selon vos plans.
Votre cloison en verre est fabriquée sur commande et livrée en quelques jours.
Toutes les couleurs RAL et les surfaces spéciales sont possibles sur demande.
Notre système de cloison en verre Augusta
est fabriqué en Suisse.
53 / 53 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
28 x 42 mm sur mesure
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46410.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46410.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
97.46411.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46411.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
28 x 42 mm sur mesure
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46412.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
97.46412.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 |
28 x 42 mm , 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | effet inox | 55.00 |
L = 5500 mm
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
61.46105.76 | black | 8 mm | 7.50 | |
61.46105.77 | grey | 8 mm | 7.50 | |
61.46106.76 | black | 10 mm | 7.50 | |
61.46106.77 | grey | 10 mm | 7.50 |
90 x 45 mm 8 - 12.76 mm, 60
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
60.20341.04 | brass | inox effect | 139.00 | |
60.20341.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 89.90 | |
60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80301.21 | chrome effect | 316.50 | |
31.80301.24 | inox effect | 347.00 | |
31.80301.27 | black anodized | 312.00 | |
31.80301.63 | anodized 20 micron | 332.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80302.21 | chrome effect | 320.50 | |
31.80302.24 | inox effect | 347.00 | |
31.80302.27 | black anodized | 312.00 | |
31.80302.63 | anodized 20 micron | 320.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80303.21 | chrome effect | 280.00 | |
31.80303.24 | inox effect | 367.00 | |
31.80303.27 | black anodized | 291.00 | |
31.80303.63 | anodized 20 micron | 302.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80304.21 | Chromeffekt | 280.00 | |
31.80304.24 | Edelstahleffekt | 367.00 | |
31.80304.27 | schwarz eloxiert | 291.00 | |
31.80304.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 316.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80309.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 255.00 | |
31.80309.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 206.00 | |
31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80310.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 214.00 | |
31.80310.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 255.00 | |
31.80310.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 206.00 | |
31.80310.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 221.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80311.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 214.00 | |
31.80311.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 270.00 | |
31.80311.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN rechts | 221.00 | |
31.80312.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN links | 214.00 | |
31.80312.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN links | 270.00 | |
31.80312.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN links | 214.00 |
28 x 42 mm
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | Spessore di vetro | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | Nach Mass | 495.00 | ||
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | Nach Mass | 495.00 | ||
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Wandmontage | 8 - 10.76 mm | 5500 mm | 49.00 |