Sliding door systems for showers
Sliding doors have been very popular for all-glass showers for some years now. No wonder, because especially when there is too little space to open a revolving door inwards or outwards wide enough, a sliding door can be the perfect, space-saving solution for your shower.
194 / 194 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Aluminium, Eckmontage, 8 mm, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | Chromeffekt | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | schwarz | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | schwarz | 900 mm | 1541.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 | |
| 57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 83.00 | |
| 57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
Aquant 40, Komplett-Set Eckdusche, zweiflügelig, mit Eckeinstieg, 2 x Comfort Stop und Perfect Close
Aluminium, Wandmontage, 8 mm| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | Chromeffekt | 950 mm | 20 kg/Garnitur | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 40 kg/Garnitur | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | schwarz eloxiert | 950 mm | 20 kg/Garnitur | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 40 kg/Garnitur | 1396.30 |
Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Eckdusche, zweiflüglig, mit Eckeinstieg, eckige Laufschiene
900 x 900 mm, Messing, Glas/Wand, 8 / 10 mm, 40 kg/Garnitur| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.01 | verchromt poliert | 946.50 | |
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 897.50 |
Aluminium, Glas/Wand, zum Anschrauben, 8 mm, L = 1000 x 1000 mm, 32 kg/Garnitur
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.70000.21 | Chromeffekt | 1580.60 | |
| 31.70000.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1751.40 |
several materials, 25 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | chrome effect | 360.05 | |
| 84.30602.99 | aluminium colour | 360.05 | |
| 84.30602.96 | black | 414.70 |
aluminium, wall/wall, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 kg/pair | 641.00 | |
| 84.30651.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 kg/pair | 782.00 | |
| 84.30652.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 679.00 | |
| 84.30652.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 856.00 | |
| 84.30652.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 849.00 | |
| 84.30651.27 | black | 1200 mm | 25 kg/pair | 832.00 |
several materials, 26 - 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | aluminium colour | 360.05 | |
| 84.30601.98 | chrome effect | 360.05 | |
| 84.30601.96 | black | 414.70 |
31 products of 194